Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2012

Junioren Damen

Entries

1Larissa ERNST [DEU-S | ISU]TECWB-W89.5122EIMAPO '12/'13 - JUN'97/'98
2Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU]ESGEB-W108.2113DEUPO '12/'13 - JUN'97/'98
3Tatjana HESS [DEU-S | ISU]EKLSB-W112.6910DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
4Sara IVASKO [DEU-S | ISU]EVRAB-W95.3120DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
5Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU]EVRAB-W72.1329BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
6Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W100.8516HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
7Nadin-Katrin APEL [DEU-S | ISU]ERCMBAY84.2125BAYJM '11/'12 - JUN'96/'97
8Shaolyn FERNANDEZ [DEU-S | ISU]SVPBAY88.0723BAYNM '11/'12 - JUN'97/'98
9Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECRBAY145.142DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
10Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY124.375DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
11Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY97.8817DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
12Monika PETERKA [DEU-S | ISU]ECOBAY118.388BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
13Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER102.0715DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
14Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU]BSV92BER120.027NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
15Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER134.973DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
16Caroline PATAK [DEU-S | ISU]FRECHES76.7828HESPO '10/'11 - JUN'95/'96
17Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]ERCWNRW114.049NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
18Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW120.526NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
19Valentina GÜLL [DEU-S | ISU]EJENRW80.5927NRWLM '11/'12 - JUN'96/'97
20Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKRNRW96.2018NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
21Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU]SCKRNRW82.8726DEUNM '10/'11 - JUG'95/'96
22Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW109.8112DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
23Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU]NSKNRW93.9821DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
24Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW106.1914JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
25Jessica ERTEL [DEU-S | ISU]ECDSAA95.7719BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
26Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU]DRECSAS167.511BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
27Franziska DUMKE [DEU-S | ISU]USGCSAS86.6224OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
28Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS112.4911DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
29Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS127.954DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
No.NameClubNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.03.2012 16:29