ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 134.09 | 1 | 3 | 179.64 | 1 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
2 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 133.90 | 2 | 2 | 133.90 | 6 (+4) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
3 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 125.97 | 6 | 1 | 153.58 | 3 (±0) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |
4 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 122.49 | 3 | 4 | 162.22 | 2 (-2) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
5 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 118.97 | 4 | 6 | 131.07 | 7 (+2) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
6 | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 113.93 | 10 | 5 | 144.89 | 5 (-1) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
7 | Till-Felix DEHNEN [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 110.07 | 8 | 7 | 116.97 | 9 (+2) | RUHRC '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
8 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 109.67 | 7 | 8 | 146.65 | 4 (-4) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
9 | Waldemar WOLF [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 106.39 | 5 | 10 | 122.04 | 8 (-1) | ZWIPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
10 | Vadim PRINZ [DEU-S | ISU] | TSVK | BAY | 102.50 | 11 | 9 | 103.55 | 11 (+1) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
11 | Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU] | TGSV | HES | 87.52 | 9 | 11 | 112.71 | 10 (-1) | JOEPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 04.03.2012 16:29