Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2012

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECRBAY44.8425.68 19.164.904.654.954.654.800.00#8 52.993 (+2)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
2Daria TSYMBAREVICH [DEU-S | ISU]ECOBAY43.8425.24 19.604.854.754.954.955.001.00#16 43.8411 (+9)DEUNM '11/'12 - JUN'96/'97
3Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER42.8623.54 19.324.854.654.904.804.950.00#34 42.8815 (+12)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
4Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]ERCWNRW42.5224.48 18.044.504.454.604.504.500.00#32 43.3113 (+9)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
5Juliette HÖHN [DEU-S | ISU]BTSCBER41.9824.22 17.764.504.304.504.404.500.00#14 42.8016 (+11)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
6Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY41.6824.16 17.524.504.304.504.304.300.00#27 47.075 (-1)ALPPO '13/'14 - SEN'95/'96
7Monika PETERKA [DEU-S | ISU]ECOBAY40.2221.98 18.244.554.554.654.504.550.00#30 45.399 (+2)GRBB '16/'17 - SEN'96/'97
8Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER39.6422.60 17.044.354.054.354.304.250.00#12 47.534 (-4)Chall. Cup '17'98/'99
9Annabelle PRÖLß [DEU-S | ISU]ECOBAY38.8420.44 19.404.804.654.954.855.001.00#33 44.9910 (+1)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
10Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW37.5620.28 17.284.454.254.354.254.300.00#25 37.8720 (+10)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
11Lisa TRAN [DEU-S]USGCSAS36.2220.14 16.084.204.003.954.003.950.00#28 37.2722 (+11)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
12Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU]BSV92BER35.7018.70 17.004.403.954.404.304.200.00#13 43.8012 (±0)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
13Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY35.5020.98 14.523.753.503.853.553.500.00#6 46.407 (-6)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
14Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU]DRECSAS35.2019.12 17.084.354.154.354.254.251.00#10 60.142 (-12)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
15Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY34.9018.58 16.324.003.954.204.004.250.00#21 34.9029 (+14)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
16Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU]NSKNRW34.1818.38 15.804.003.904.053.953.850.00#22 34.1831 (+15)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
17Nadin-Katrin APEL [DEU-S | ISU]ERCMBAY34.0019.24 14.763.953.703.653.703.450.00#3 34.0032 (+15)DEUNM '11/'12 - JUN'96/'97
18Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS33.8017.08 16.724.354.104.254.054.150.00#20 46.736 (-12)GRBB '13/'14 - SEN'95/'96
19Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU]ESGEB-W33.2617.98 15.283.953.803.903.753.700.00#37 39.6119 (±0)BAVOP '11/'12 - JUN'97/'98
20Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER33.0617.14 15.923.903.853.954.204.000.00#35 36.5725 (+5)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
21Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS33.0018.04 16.964.304.054.154.404.302.00#23 40.6518 (-3)OSAM '13/'14 - JUN'96/'97
22Julia SAUTER [DEU-S | ISU]ESCRAB-W32.9419.42 14.523.853.553.603.703.451.00#1 62.981 (-21)CS Budapest Tr. '24'96/'97
23Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW32.7618.60 18.164.704.604.454.554.404.00#24 45.968 (-15)OSAM '11/'12 - JUN'97/'98
24Henriette GRÄßLER [DEU-S]DESVSAS31.9817.78 15.204.103.853.653.853.551.00#18 41.0417 (-7)EIMAPO '15/'16 - SEN'96/'97
25Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKRNRW31.4017.28 14.123.653.403.653.453.500.00#41 35.8926 (+1)RUHRC '14/'15 - JUN'97/'98
26Svenja BERNDT [DEU-S | ISU]TUSWNRW30.7014.54 16.164.153.854.154.004.050.00#4 36.9523 (-3)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
27Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W30.4615.10 15.363.903.703.953.903.750.00#17 37.7021 (-6)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
28Franziska DUMKE [DEU-S | ISU]USGCSAS30.0414.48 15.563.803.654.053.854.100.00#31 30.5536 (+8)JOEPO '10/'11 - JUN'95/'96
29Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU]SCKRNRW29.4015.36 14.043.603.403.603.503.450.00#26 33.6234 (+5)NRWXX '12/'13 - JUN'95/'96
30Shaolyn FERNANDEZ [DEU-S | ISU]SVPBAY28.6615.02 14.643.853.503.753.603.601.00#39 29.5738 (+8)BAYNM '11/'12 - JUN'97/'98
31Sara IVASKO [DEU-S | ISU]EVRAB-W28.6215.34 14.283.703.303.553.753.551.00#2 35.2428 (-3)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
32Cam Van PHAM [DEU-S | ISU]CECSAS28.5814.98 14.603.753.553.603.753.601.00#36 34.3230 (-2)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
33Jessica ERTEL [DEU-S | ISU]ECDSAA27.7813.94 13.843.603.353.553.503.300.00#7 32.5335 (+2)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
34Fabienne BRUTSCHER [DEU-S | ISU]TUSWNRW27.6213.70 13.923.503.503.453.553.400.00#15 29.6637 (+3)DEUNM '10/'11 - JUG'95/'96
35Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW27.3614.52 13.843.553.453.503.453.351.00#5 36.7024 (-11)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
36Larissa ERNST [DEU-S | ISU]TECWB-W27.1414.58 13.563.553.303.403.503.201.00#11 33.8733 (-3)EIMAPO '12/'13 - JUN'97/'98
37Valentina GÜLL [DEU-S | ISU]EJENRW26.7415.02 12.723.453.053.203.252.951.00#29 29.3439 (+2)NRWLM '11/'12 - JUN'96/'97
38Tatjana HESS [DEU-S | ISU]EVRAB-W26.7413.62 14.123.703.453.653.503.351.00#9 42.9814 (-24)HEIPO '13/'14 - JUN'97/'98
39Sarah LENZEN [DEU-S | ISU]SCKRNRW25.7212.72 14.003.653.303.553.603.401.00#38 35.4627 (-12)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
40Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU]EVRAB-W22.5210.72 11.803.052.902.853.102.850.00#40 26.5441 (+1)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
41Caroline PATAK [DEU-S | ISU]FRECHES22.0812.04 12.043.102.903.103.052.902.00#19 29.3040 (-1)HESPO '11/'12 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 18/12/2011 14:58