Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2011

Junioren Damen - Free Skating

Result Details

1Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]SCKRNRW70.7437.34 34.404.334.174.504.254.251.00#35 73.10114.046 (+5)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
2Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS70.3937.39 34.004.504.084.174.334.171.00#34 83.34127.953 (+1)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
3Amani FANCY [DEU-S | ISU]ECOBAY69.6134.21 36.404.334.424.674.584.751.00#31 71.10107.559 (+6)DEUNM '10/'11 - JUN'97/'98
4Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER65.8534.12 31.734.254.004.003.833.750.00#32 65.85102.0711 (+7)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
5Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECRBAY63.8832.22 32.664.333.924.004.084.081.00#36 97.11145.142 (-3)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
6Carolin GLASMEIER [DEU-S | ISU]EJENRW63.1034.30 28.803.753.673.583.583.420.00#27 64.66100.6514 (+8)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
7Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER60.5931.79 30.804.253.673.833.753.752.00#29 85.08127.944 (-3)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
8Cam VAN PHAM [DEU-S | ISU]CECSAS60.0231.49 28.533.753.583.583.673.250.00#23 63.8598.1715 (+7)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
9Vanessa BAUER [DEU-S | ISU]BSV92BER59.4628.59 31.873.923.834.083.924.171.00#25 62.8794.2422 (+13)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
10Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY57.8929.82 29.073.923.673.583.583.421.00#28 80.29124.375 (-5)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
11Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W57.7929.72 29.073.503.503.753.673.751.00#24 64.42100.8513 (+2)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
12Justine HOLLMANN [DEU-S | ISU]SCBBER56.8626.86 30.004.083.503.753.673.750.00#26 58.0591.1724 (+12)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
13Julia SAUTER [DEU-S | ISU]ESCRAB-W56.5530.29 26.263.673.333.333.252.830.00#14 27.73157.751 (-12)CS Budapest Tr. '24'96/'97
14Lisa TRAN [DEU-S]USGCSAS55.4627.12 29.344.003.583.673.673.421.00#30 60.5096.7217 (+3)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
15Juliette HÖHN [DEU-S | ISU]BTSCBER54.6927.09 29.603.833.673.673.833.502.00#33 66.78105.7210 (-5)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
16Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS53.8726.40 27.473.583.423.503.503.170.00#3 73.97112.497 (-9)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
17Jil KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W53.7728.30 27.473.503.423.423.503.332.00#22 70.94102.0512 (-5)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
18Anna-Jasmin SPECK [DEU-S | ISU]USGCSAS53.7128.91 24.803.333.003.173.082.920.00#8 59.4089.5425 (+7)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
19Henriette GRÄßLER [DEU-S]DESVSAS53.3527.76 27.593.583.583.333.503.252.00#13 76.06111.318 (-11)ZWIPO '12/'13 - JUN'96/'97
20Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY52.6727.14 26.533.333.173.253.503.331.00#12 67.0197.8816 (-4)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
21Franziska DUMKE [DEU-S | ISU]USGCSAS52.6424.77 27.873.673.333.503.503.420.00#9 58.8586.6229 (+8)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
22Sara IVASKO [DEU-S | ISU]EVRAB-W51.3125.78 26.533.423.333.253.333.251.00#20 61.1795.3120 (-2)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
23Lara-Sophie PODEWILS [DEU-S | ISU]EJENRW51.3025.57 25.733.423.083.083.173.330.00#11 55.0486.7928 (+5)NRWLM '10/'11 - JUN'96/'97
24Nhi HUYNH [DEU-S | ISU]ERCMBAY51.1624.90 26.263.753.083.423.332.830.00#19 58.3588.4226 (+2)BAYNM '10/'11 - JUN'95/'96
25Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | ISU]ECRBAY50.6727.33 27.343.923.253.333.423.174.00#21 59.2695.1321 (-4)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
26Svenja BERNDT [DEU-S | ISU]TUSWNRW50.3624.15 27.213.423.173.503.423.501.00#16 61.5794.0823 (-3)NRWXX '12/'13 - SEN'95/'96
27Stefanie MAYER [DEU-S | ISU]EVABAY49.3623.62 25.743.673.253.253.172.750.00#18 62.3695.9218 (-9)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
28Sarah LENZEN [DEU-S | ISU]SCKRNRW48.0123.01 26.003.423.253.253.502.831.00#15 60.2295.6819 (-9)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
29Fabienne DRANGE [DEU-S | ISU]EJENRW43.9521.08 23.873.502.922.832.922.751.00#17 56.6184.4731 (+2)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
30Valentina GÜLL [DEU-S | ISU]EJENRW40.0320.90 20.132.752.502.582.502.251.00#6 53.4380.5933 (+3)NRWLM '11/'12 - JUN'96/'97
31Pia KARAFOTIAS [DEU-S | ISU]ERGINRW39.5719.10 23.472.832.673.082.923.173.00#10 48.1872.3435 (+4)JOEPO '10/'11 - JUG'95/'96
32Ariane WITTMANN [DEU-S | ISU]ECOBAY38.8018.94 21.863.252.832.422.832.332.00#7 53.7986.0030 (-2)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
33Caroline PATAK [DEU-S | ISU]TGSVHES38.6921.42 18.272.672.172.332.252.001.00#4 50.6676.7834 (+1)HESPO '10/'11 - JUN'95/'96
34Lena BAUER [DEU-S | ISU]ECOBAY38.2321.57 18.662.582.252.082.502.252.00#2 52.8981.6732 (-2)BAYNM '10/'11 - JUN'06/'07
35Tanja ERDEL [DEU-S | ISU]SCKRNRW35.3420.53 16.812.252.251.922.421.672.00#5 56.2387.8327 (-8)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
36Vanessa Isabelle SCHÖCHE [DEU-S | ISU]DEGNRW34.1914.59 19.603.002.422.502.332.000.00#1 41.8463.8836 (±0)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 19/12/2010 20:43