Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2011

Junioren Herren - Free Skating

Result Details

1Martin RAPPE [DEU-S | ISU]CECSAS92.6550.33 43.324.834.084.504.333.921.00#22 125.28186.442 (+1)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
2Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW87.4046.42 40.984.333.754.334.084.000.00#21 127.78189.431 (-1)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
3Genki SUZUKI [DEU-S | ISU]DEGNRW80.9239.76 41.164.084.004.174.084.250.00#10 102.01152.496 (+3)BAVOP '13/'14 - JUN'96/'97
4Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU]GSCMNRW79.7642.76 38.004.003.673.833.923.581.00#19 85.95128.8411 (+7)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
5Markus RAMISCH [DEU-S | ISU]SCBBER77.0037.84 39.164.253.753.924.083.580.00#13 77.00120.4214 (+9)GRBB '12/'13 - JUN'95/'96
6Vincent HEY [DEU-S | ISU]ESCETHR76.3838.88 38.504.003.673.834.083.671.00#15 88.99133.909 (+3)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
7Joti POLIZOAKISOK [DEU-S | ISU]ECOBAY73.6131.77 41.844.334.084.174.174.170.00#23 78.12123.4312 (+5)BAYNM '10/'11 - JUN'94/'95
8Tim DIECKPK [DEU-S | ISU]ERCWNRW72.9031.24 42.664.254.174.334.254.331.00#14 76.09114.7917 (+9)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
9Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU]EJENRW72.8335.83 37.003.923.583.833.673.500.00#20 77.73117.1415 (+6)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
10Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU]ESCETHR71.2938.97 34.323.673.333.583.503.082.00#16 95.16144.898 (-2)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
11Anton KEMPF [DEU-S | ISU]MEVBAY71.1234.46 36.663.923.583.583.833.420.00#24 120.38179.643 (-8)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
12Waldemar WOLF [DEU-S | ISU]SCKRNRW70.8734.03 38.843.753.674.004.173.832.00#18 79.83122.0413 (+1)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
13Marco ASAM [DEU-S | ISU]MEVBAY67.9633.96 34.003.503.253.503.583.170.00#8 98.38146.657 (-6)BAVOP '15/'16 - SEN'96/'97
14Vadim PRINZ [DEU-S | ISU]TSVKBAY67.2734.61 33.663.753.083.503.423.081.00#7 68.62103.5519 (+5)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
15Philip BECKERT [DEU-S | ISU]DRECSAS67.0929.59 37.503.674.003.833.833.420.00#17 71.72106.6618 (+3)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
16Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW66.7737.43 30.343.672.673.173.082.581.00#2 99.17153.585 (-11)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
17Till-Felix DEHNEN [DEU-S | ISU]DEGNRW60.7829.12 33.663.583.003.503.583.172.00#12 76.72116.9716 (-1)RUHRC '11/'12 - JUN'95/'96
18Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU]SCBBER58.5223.18 36.343.673.333.923.753.501.00#9 83.44131.0710 (-8)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
19Timo MÜLLER [DEU-S | ISU]WBCMBAY58.3426.84 32.503.503.003.173.503.081.00#5 71.41100.3220 (+1)BAYNM '10/'11 - JUN'95/'96
20Kevin KOTTEK [DEU-S | ISU]SCBBER56.0623.70 32.363.423.173.423.252.920.00#3 62.9393.5121 (+1)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
21Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W52.7525.09 30.663.083.002.923.253.083.00#6 107.97162.224 (-17)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
22Michael SCHNEIDMÜLLER [DEU-S | ISU]REVBBRE42.4413.28 29.162.502.833.003.003.250.00#4 49.2872.3322 (±0)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 19/12/2010 20:43