Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2011

Junioren Herren - Short Program

Result Details

1Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW46.8126.56 20.254.253.754.004.254.000.00#15 65.072 (+1)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
2Joti POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU]ECOBAY44.8322.33 22.504.584.424.584.504.420.00#20 58.054 (+2)BAVOP '13/'14 - JUN'94/'95
3Anton KEMPF [DEU-S | ISU]MEVBAY43.4125.66 17.753.923.333.503.583.420.00#2 64.133 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
4Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU]EJENRW42.8722.87 20.004.003.754.084.174.000.00#22 42.8714 (+10)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
5Martin RAPPE [DEU-S | ISU]CECSAS42.0021.50 21.504.584.174.254.334.171.00#12 65.691 (-4)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
6Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU]GSCMNRW39.5420.70 19.843.923.584.174.174.001.00#14 42.8913 (+7)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
7Tim DIECK PK [DEU-S | ISU]ERCWNRW38.7819.36 19.423.833.504.174.003.920.00#5 40.0218 (+11)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
8Markus RAMISCH [DEU-S | ISU]SCBBER38.4119.16 19.254.083.584.003.923.670.00#17 46.9712 (+4)GRBB '12/'13 - JUN'95/'96
9Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU]ESCETHR37.6821.00 17.683.923.423.503.423.421.00#10 49.739 (±0)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
10Waldemar WOLF [DEU-S | ISU]SCKRNRW37.4719.63 17.843.673.333.673.673.500.00#23 42.2116 (+6)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
11Vincent HEY [DEU-S | ISU]ESCETHR36.4518.94 17.513.673.253.673.503.420.00#6 48.0810 (-1)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
12Philip BECKERT [DEU-S | ISU]DRECSAS35.5817.67 17.913.583.583.423.833.500.00#11 37.5619 (+7)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
13Vadim PRINZ [DEU-S | ISU]TSVKBAY35.0617.80 18.263.673.423.753.753.671.00#9 36.8820 (+7)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
14Marco ASAM [DEU-S | ISU]MEVBAY33.9018.07 16.833.503.173.333.503.331.00#1 51.318 (-6)NRWTRO '15/'16 - SEN'96/'97
15Till-Felix DEHNEN [DEU-S | ISU]DEGNRW33.8017.13 17.673.673.253.673.753.331.00#16 41.5517 (+2)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
16Genki SUZUKI [DEU-S | ISU]DEGNRW33.6314.29 19.343.673.673.924.084.000.00#4 53.217 (-9)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
17Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU]SCBBER32.6415.47 17.173.173.423.583.673.330.00#13 47.6311 (-6)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
18Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU]TGSVHES30.7216.13 15.593.172.753.253.423.001.00#3 42.4415 (-3)DEUPO '14/'15 - JUN'96/'97
19Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW29.9215.00 15.923.252.923.333.423.001.00#7 54.416 (-13)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
20Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W29.8313.00 17.833.423.423.583.583.831.00#24 56.335 (-15)Merano Cup '16'96/'97
21Timo MÜLLER [DEU-S | ISU]WBCMBAY27.3112.40 16.913.333.173.503.583.332.00#18 33.0122 (+1)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
22Michael SCHNEIDMÜLLER [DEU-S | ISU]REVBBRE24.859.10 15.753.082.753.423.423.080.00#19 24.8524 (+2)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
23Kevin KOTTEK [DEU-S | ISU]SCBBER24.278.60 16.673.423.253.333.503.171.00#21 35.4721 (-2)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
24Ardalan DAUD [DEU-S]ERCWNRW20.399.80 15.593.252.923.003.253.175.00#8 27.5723 (-1)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 19/12/2010 20:43