Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2011

Junioren Damen

Result

1Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS108.8222127.953 (+2)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
2Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]SCKRNRW108.5041114.046 (+4)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
3Amani FANCY [DEU-S | ISU]ECOBAY107.5533107.559 (+6)DEUNM '10/'11 - JUN'97/'98
4Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECRBAY103.8315145.142 (-2)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
5Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER102.0764102.0711 (+6)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
6Carolin GLASMEIER [DEU-S | ISU]EJENRW97.09106100.6514 (+8)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
7Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER93.93127127.944 (-3)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
8Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY92.97810124.375 (-3)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
9Vanessa BAUER [DEU-S | ISU]BSV92BER92.9411994.2422 (+13)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
10Juliette HÖHN [DEU-S | ISU]BTSCBER92.02515105.7210 (±0)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
11Justine HOLLMANN [DEU-S | ISU]SCBBER91.1791291.1724 (+13)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
12Cam VAN PHAM [DEU-S | ISU]CECSAS91.0016898.1715 (+3)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
13Lisa TRAN [DEU-S]USGCSAS90.6171496.7217 (+4)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
14Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W89.421311100.8513 (-1)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
15Julia SAUTER [DEU-S | ISU]ESCRAB-W86.842113170.311 (-14)World Champ. '22'96/'97
16Jil KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W84.571717102.0512 (-4)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
17Henriette GRÄßLER [DEU-S]DESVSAS83.302219111.318 (-9)ZWIPO '12/'13 - JUN'96/'97
18Anna-Jasmin SPECK [DEU-S | ISU]USGCSAS82.51251889.5425 (+7)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
19Sara IVASKO [DEU-S | ISU]EVRAB-W82.46152295.3120 (+1)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
20Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | ISU]ECRBAY82.07142595.1321 (+1)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
21Nhi HUYNH [DEU-S | ISU]ERCMBAY81.89182488.4226 (+5)BAYNM '10/'11 - JUN'95/'96
22Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY80.41272097.8816 (-6)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
23Lara-Sophie PODEWILS [DEU-S | ISU]EJENRW80.00262386.7928 (+5)NRWLM '10/'11 - JUN'96/'97
24Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS79.973216112.497 (-17)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
25Franziska DUMKE [DEU-S | ISU]USGCSAS79.88292186.6229 (+4)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
26Svenja BERNDT [DEU-S | ISU]TUSWNRW79.81232694.0823 (-3)NRWXX '12/'13 - SEN'95/'96
27Stefanie MAYER [DEU-S | ISU]EVABAY79.72192795.9218 (-9)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
28Sarah LENZEN [DEU-S | ISU]SCKRNRW77.29242895.6819 (-9)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
29Fabienne DRANGE [DEU-S | ISU]EJENRW74.28202984.4731 (+2)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
30Pia KARAFOTIAS [DEU-S | ISU]ERGINRW67.25283172.3435 (+5)JOEPO '10/'11 - JUG'95/'96
31Ariane WITTMANN [DEU-S | ISU]ECOBAY65.40303286.0030 (-1)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
32Caroline PATAK [DEU-S | ISU]TGSVHES64.38333376.7834 (+2)HESPO '10/'11 - JUN'95/'96
33Valentina GÜLL [DEU-S | ISU]EJENRW63.03343080.5933 (±0)NRWLM '11/'12 - JUN'96/'97
34Tanja ERDEL [DEU-S | ISU]SCKRNRW61.72313587.8327 (-7)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
35Lena BAUER [DEU-S | ISU]ECOBAY60.79353481.6732 (-3)BAYNM '10/'11 - JUN'06/'07
36Vanessa Isabelle SCHÖCHE [DEU-S | ISU]DEGNRW52.10363663.8836 (±0)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 19/12/2010 20:43