ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 108.82 | 2 | 2 | 127.95 | 3 (+2) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
2 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 108.50 | 4 | 1 | 114.04 | 6 (+4) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
3 | Amani FANCY [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 107.55 | 3 | 3 | 107.55 | 9 (+6) | DEUNM '10/'11 - JUN | '97/'98 | |
4 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 103.83 | 1 | 5 | 145.14 | 2 (-2) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
5 | Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 102.07 | 6 | 4 | 102.07 | 11 (+6) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
6 | Carolin GLASMEIER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 97.09 | 10 | 6 | 100.65 | 14 (+8) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
7 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 93.93 | 12 | 7 | 127.94 | 4 (-3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
8 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 92.97 | 8 | 10 | 124.37 | 5 (-3) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
9 | Vanessa BAUER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 92.94 | 11 | 9 | 94.24 | 22 (+13) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
10 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 92.02 | 5 | 15 | 105.72 | 10 (±0) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
11 | Justine HOLLMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 91.17 | 9 | 12 | 91.17 | 24 (+13) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
12 | Cam VAN PHAM [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 91.00 | 16 | 8 | 98.17 | 15 (+3) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
13 | Lisa TRAN [DEU-S] | USGC | SAS | 90.61 | 7 | 14 | 96.72 | 17 (+4) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
14 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 89.42 | 13 | 11 | 100.85 | 13 (-1) | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
15 | Julia SAUTER [DEU-S | ISU] | ESCRA | B-W | 86.84 | 21 | 13 | 157.75 | 1 (-14) | CS Budapest Tr. '24 | '96/'97 | |
16 | Jil KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 84.57 | 17 | 17 | 102.05 | 12 (-4) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
17 | Henriette GRÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 83.30 | 22 | 19 | 111.31 | 8 (-9) | ZWIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
18 | Anna-Jasmin SPECK [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 82.51 | 25 | 18 | 89.54 | 25 (+7) | OSAM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
19 | Sara IVASKO [DEU-S | ISU] | EVRA | B-W | 82.46 | 15 | 22 | 95.31 | 20 (+1) | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
20 | Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 82.07 | 14 | 25 | 95.13 | 21 (+1) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
21 | Nhi HUYNH [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 81.89 | 18 | 24 | 88.42 | 26 (+5) | BAYNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
22 | Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU] | EHCKL | BAY | 80.41 | 27 | 20 | 97.88 | 16 (-6) | DEUPO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
23 | Lara-Sophie PODEWILS [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 80.00 | 26 | 23 | 86.79 | 28 (+5) | NRWLM '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
24 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 79.97 | 32 | 16 | 112.49 | 7 (-17) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
25 | Franziska DUMKE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 79.88 | 29 | 21 | 86.62 | 29 (+4) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
26 | Svenja BERNDT [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 79.81 | 23 | 26 | 94.08 | 23 (-3) | NRWXX '12/'13 - SEN | '95/'96 | |
27 | Stefanie MAYER [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 79.72 | 19 | 27 | 95.92 | 18 (-9) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
28 | Sarah LENZEN [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 77.29 | 24 | 28 | 95.68 | 19 (-9) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
29 | Fabienne DRANGE [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 74.28 | 20 | 29 | 84.47 | 31 (+2) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
30 | Pia KARAFOTIAS [DEU-S | ISU] | ERGI | NRW | 67.25 | 28 | 31 | 72.34 | 35 (+5) | JOEPO '10/'11 - JUG | '95/'96 | |
31 | Ariane WITTMANN [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 65.40 | 30 | 32 | 86.00 | 30 (-1) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
32 | Caroline PATAK [DEU-S | ISU] | TGSV | HES | 64.38 | 33 | 33 | 76.78 | 34 (+2) | HESPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
33 | Valentina GÜLL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 63.03 | 34 | 30 | 80.59 | 33 (±0) | NRWLM '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
34 | Tanja ERDEL [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 61.72 | 31 | 35 | 87.83 | 27 (-7) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
35 | Lena BAUER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 60.79 | 35 | 34 | 81.67 | 32 (-3) | BAYNM '10/'11 - JUN | '06/'07 | |
36 | Vanessa Isabelle SCHÖCHE [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 52.10 | 36 | 36 | 63.88 | 36 (±0) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 19/12/2010 20:43