'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Deutsche Meisterschaften
125. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2024
14. – 16. Dezember 2023
Sportforum Hohenschönhausen, Berlin
Berlin
National
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Sportity Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Sportity Ext. Ergebnisseite
Livestreams
Bereitgestellt von sportdeutschland.tv:
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Intermediate Novice Eistanz|
Advanced Novice Paare|
Advanced Novice Eistanz
Junior:
Junioren Paare|
Junioren Eistanz
Senior:
Meisterklasse Damen|
Meisterklasse Herren|
Meisterklasse Paare|
Meisterklasse Eistanzen
Novice
Intermediate Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Warunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCH BAY | SB 67,65 | 1. | 1. | 2. |
2. | Laura Alexis LEISTEN / Marius GÖBEL SAS | PB 61,94 | 2. | 2. | 1. |
3. | Victoria ABT / Alexander MÜLLER NRW | PB 55,82 | 4. | 3. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
PD1: Foxtrott
PD2: European Waltz
FD: Kürtanz
Advanced Novice Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Sophie KREBS / Ilia TROFYMOV B-W | 68,86 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Advanced Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Enikö KOBOR / Zoard KOBOR NRW | 114,91 | 1. | 1. | 1. |
2. | Mia GIBBESCH / Lias LUFT BAY | 91,25 | 3. | 2. | 3. |
3. | Rika UNRUH / Artyom SLADKOV NRW | SB 89,97 | 2. | 3. | 2. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD1: Rocker Foxtrot
PD2: Starlight Waltz
FD: Kürtanz
Junior
Junioren Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Sonja LÖWENHERZ / Robert LÖWENHERZ BER | SB 122,30 | 1. | 1. |
2. | Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS BAY | 113,82 | 2. | 2. |
3. | Anastasia STEBLYANKA / Lukas GNEIDING B-W | 109,12 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Darya Beatrice GRIMM / Michail SAVITSKIY BAY | PB 175,82 | 1. | 1. |
2. | Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIY SAS | SB 142,35 | 2. | 3. |
3. | Alexia KRUK / Jan EISENHABER BER | PB 138,80 | 4. | 2. |
/5 Alle Ergebnisse |
RD: Rhythmustanz
FD: Kürtanz
Senior
Meisterklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Kristina ISAEV B-W | SB 158,73 | 1. | 1. |
2. | Sarah PESCH BAY | SB 135,68 | 2. | 2. |
3. | Hanna KEIß BAY | 122,55 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Meisterklasse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Kai JAGODA BER | 204,51 | 1. | 1. |
2. | Nikita STAROSTIN NRW | 198,94 | 2. | 2. |
3. | Denis GURDZHI BAY | SB 169,04 | 3. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Meisterklasse Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN BER | PB 218,77 | 1. | 1. |
2. | Janne SALATZKI / Lukas RÖSELER BER | SB 128,69 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Meisterklasse Eistanzen
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN BAY | SB 185,49 | 1. | 1. |
2. | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS SAS | PB 170,76 | 2. | 2. |
3. | Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER BER | SB 154,32 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |