'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25 '25/'26
Deutsche Meisterschaften
126. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2025
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Sportity Ext. Ergebnisseite
Livestreams
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Novice:
Intermediate Novice Eistanz|
Nachwuchs Mädchen A|
Nachwuchs Mädchen B|
Nachwuchs|
Nachwuchs Jungen|
Nachwuchs Paare|
Advanced Novice Eistanz
Junior:
Jugend Damen A|
Jugend Damen B|
Jugendklasse|
Jugend Herren|
Junioren Damen|
Junioren Herren|
Junioren Paare|
Junioren Eistanz
Senior:
Meisterklasse Damen|
Meisterklasse Herren|
Meisterklasse Paare|
Meisterklasse Eistanz
Novice
Intermediate Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Victoria ABT / Alexander MÜLLERNRW | 63,85 | 1. | 2. | 1. |
2. | Daria GORJATSCHEW / Lorenz KLAHOLZSAS | SB 61,88 | 2. | 1. | 2. |
3. | Romi Marie MEIBERT / Oleksandr RASSULOVNRW | 52,67 | 3. | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points)
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points)
FD: Free Dance
Nachwuchs Mädchen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Diana ZIESECKEBER | SB 118,44 | 1. | 1. |
2. | Leyla TOSUNB-W | PB 104,34 | 2. | 2. |
3. | Helen BÖHMNRW | 101,50 | 4. | 3. |
/23 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Mädchen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Adelina VOROTELIAKBAY | SB 127,49 | 1. | 1. |
2. | Anna ORLOVAB-W | SB 102,84 | 3. | 3. |
3. | Valeria HUBERB-W | 102,35 | 6. | 2. |
/24 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Adelina VOROTELIAKBAY | SB 127,49 |
2. | Diana ZIESECKEBER | SB 118,44 |
3. | Leyla TOSUNB-W | PB 104,34 |
/47 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen A
- Nachwuchs Mädchen B
Nachwuchs Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Felix ZENGB-W | SB 121,70 | 1. | 1. |
2. | Michelangelo CAPRANOBAY | 102,71 | 2. | 2. |
3. | Emil EIFFLERBER | 97,26 | 3. | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Sophie KREBS / Ilia TROFYMOVB-W | 90,52 | 1. | 1. |
2. | Anni JAHNKE / Tim FÜNFERSAS | SB 78,31 | 2. | 2. |
3. | Theresia GRÜNWALD / Jason JÄHNCHENBER | SB 65,26 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Warunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCHBAY | SB 104,97 | 1. | 1. | 3. |
2. | Mia GIBBESCH / Lias LUFTBAY | SB 102,02 | 2. | 3. | 1. |
3. | Sophia EDLER / Jonathan HÖRMANNBAY | SB 94,39 | 3. | 2. | 4. |
/4 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points)
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points)
FD: Free Dance
Junior
Jugend Damen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lorin DELIBAY | 98,03 | 6. | 2. |
2. | Evelyn MÜLLERSAS | PB 98,01 | 8. | 1. |
3. | Cheyenne KRÜGERBAY | PB 97,72 | 5. | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugend Damen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anna-Angela MINNAB-W | PB 99,58 | 3. | 1. |
2. | Marie BANGERTHES | 97,51 | 2. | 2. |
3. | Naya Luisa REITERBAY | PB 93,43 | 4. | 3. |
/21 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugendklasse
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Anna-Angela MINNAB-W | PB 99,58 |
2. | Lorin DELIBAY | 98,03 |
3. | Evelyn MÜLLERSAS | PB 98,01 |
/41 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Jugend Damen A
- Jugend Damen B
Jugend Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lenn SCHWADERERHES | 97,47 | 1. | 1. |
2. | Nathanael SEIFFERB-W | SB 85,73 | 4. | 2. |
3. | Enrique PARACHE DIAZBAY | PB 85,72 | 3. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anna GERKENRW | 161,95 | 1. | 1. |
2. | Julia GRABOWSKINRW | 133,43 | 4. | 2. |
3. | Ina JUNGMANNNRW | SB 124,37 | 2. | 5. |
/29 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Genrikh GARTUNGBAY | 207,07 | 1. | 1. |
2. | Robert WILDTBER | PB 166,56 | 3. | 2. |
3. | Hugo Willi HERRMANNBER | 156,61 | 2. | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMSBAY | SB 118,04 | 1. | 1. |
2. | Sonja LÖWENHERZ / Robert LÖWENHERZBER | SB 110,23 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIYBAY | 160,53 | 1. | 1. |
2. | Alexia KRUK / Jan EISENHABERBER | PB 144,50 | 2. | 3. |
3. | Lilia SCHUBERT / Nikita REMESHEVSKIYSAS | 140,36 | 4. | 2. |
/6 Alle Ergebnisse |
RD: Rhythm Dance
FD: Free Dance
Senior
Meisterklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Kristina ISAEVB-W | SB 154,92 | 2. | 1. |
2. | Sarah PESCHBAY | 136,62 | 1. | 4. |
3. | Anna GREKULBAY | 131,36 | 3. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Meisterklasse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Nikita STAROSTINNRW | SB 220,01 | 1. | 1. |
2. | Luca FÜNFERBAY | PB 193,26 | 2. | 2. |
3. | Kai JAGODABER | SB 186,48 | 3. | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Meisterklasse Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODINBER | 199,53 | 1. | 1. |
2. | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTERSAS | SB 165,73 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Meisterklasse Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFANBAY | PB 191,68 | 1. | 1. |
2. | Charise MATTHAEI / Max LIEBERSSAS | 177,68 | 2. | 2. |
3. | Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTERBER | PB 161,08 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
RD: Rhythm Dance
FD: Free Dance
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.