Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2011

Meisterklasse Damen - Free Skating

Result Details

1Katharina HÄCKER [DEU-S | ISU]MERCB-W96.7749.30 47.475.925.756.085.926.000.00#15 96.77144.614 (+3)DEUM '10/'11 - SEN'86/'87
2Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]MERCB-W96.4848.34 48.146.085.676.176.006.170.00#14 103.10155.833 (+1)World Champ. '11'93/'94
3Christina ERDEL [DEU-S | ISU]ECOBAY90.3550.09 40.265.084.835.175.005.080.00#12 90.35127.887 (+4)DEUM '10/'11 - SEN'94/'95
4Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]EJENRW85.4642.93 42.535.585.175.335.255.250.00#16 130.47197.761 (-3)World Champ. '23'96/'97
5Jessica FÜSSINGER [DEU-S | ISU]ECOBAY84.2544.85 40.405.175.005.085.084.921.00#17 84.25127.508 (+3)DEUM '10/'11 - SEN'95/'96
6Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU]TSCDNRW84.1244.26 39.865.254.835.084.834.920.00#13 84.98129.015 (-1)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
7Constanze PAULINUS [DEU-S | ISU]BTSCBER82.4941.02 41.475.425.085.175.175.080.00#18 82.49126.0210 (+3)DEUM '10/'11 - SEN'85/'86
8Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]MERCB-W73.6735.99 38.684.924.674.924.754.921.00#9 119.15181.502 (-6)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
9Isabelle GLASER [DEU-S | ISU]ECOBAY70.2135.01 35.204.504.254.504.504.250.00#8 70.21110.1512 (+3)DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
10Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]SCKRNRW61.7330.99 33.744.424.174.254.254.003.00#7 83.24127.329 (-1)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
11Kavita LORENZ [DEU-S | ISU]ECOBAY60.2726.68 37.594.584.584.584.834.924.00#10 67.62107.1313 (+2)OSAM '10/'11 - SEN'95/'96
12Luisa WEBER [DEU-S | ISU]MERCB-W58.7732.84 28.933.833.673.503.753.333.00#1 72.27113.9811 (-1)BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
13Anna-Katharina KREISFELD [DEU-S | ISU]ECOBAY57.5027.82 30.683.923.753.923.923.671.00#2 61.7293.5917 (+4)BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
14Jacqueline DRANGE [DEU-S]EJENRW56.8624.13 35.734.754.424.334.584.253.00#11 67.47104.2615 (+1)GRBB '10/'11 - SEN'88/'89
15Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW56.2826.42 31.864.083.924.004.083.832.00#5 69.24104.3414 (-1)DEUM '13/'14 - SEN'94/'95
16Katharina HELWERT [DEU-S | ISU]WSVABAY55.5626.50 29.063.753.503.583.753.580.00#4 60.4691.1918 (+2)GRBB '11/'12 - SEN'88/'89
17Jennifer URBANPK [DEU-S | ISU]ECOBAY54.9121.10 36.814.504.504.674.674.673.00#6 83.87128.276 (-11)DEUM '13/'14 - SEN'92/'93
18Monique SZESNY [DEU-S | ISU]DOEVNRW54.4024.20 31.204.173.753.834.003.751.00#3 58.6098.9016 (-2)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08/01/2011 18:52