Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2011

Meisterklasse Damen - Short Program

Result Details

1Sarah HECKEN [DEU-S | Prof | Bio]MERCFlagB-W52.6328.83 23.806.005.676.175.836.080.014 53.023 (+2)DEUM '12/'13 - SEN'93/'94
2Katharina HÄCKER [DEU-S | Prof | Bio]MERCFlagB-W47.8426.10 21.745.505.255.585.425.420.015 47.944 (+2)BAVOP '10/'11 - SEN'86/'87
3Constanze PAULINUS [DEU-S | Prof | Bio]BTSCFlagBER43.5322.67 20.865.335.085.175.255.250.017 47.235 (+2)OTHM '10/'11 - SEN'85/'86
4Jessica FÜSSINGER [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAYSB43.2523.87 19.384.834.585.084.834.920.013 43.259 (+5)DEUM '10/'11 - SEN'95/'96
5Isabel DRESCHER [DEU-S | Prof | Bio]TSCDFlagNRW40.9820.70 20.285.334.925.005.174.920.016 44.038 (+3)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
6Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio]EJEFlagNRW40.2021.06 19.145.004.505.004.754.670.011 67.771 (-5)ISU Wo. Champ. '22 - SEN'96/'97
7Isabelle GLASER [DEU-S | Bio]ECOFlagBAYSB39.9422.00 17.944.504.334.504.674.420.07 39.9413 (+6)DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
8Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio]MERCFlagB-W39.5221.64 19.885.004.925.004.925.002.018 63.662 (-6)DEUM '16/'17 - SEN'93/'94
9Christina ERDEL [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAY37.5320.37 17.164.424.174.254.424.170.09 40.2112 (+3)OSAM '10/'11 - JUN'94/'95
10Jacqueline DRANGE [DEU-S]EJEFlagNRW34.2720.03 16.244.333.834.084.084.002.02 39.0615 (+5)GRBB '10/'11 - SEN'92/'93
11Katharina ZIENTEK [DEU-S | Bio]SCKRFlagNRW34.0318.77 16.264.334.173.834.253.751.05 44.837 (-4)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
12Kavita LORENZ [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAY34.0216.94 19.084.754.674.834.674.922.08 39.5114 (+2)OSAM '10/'11 - SEN'95/'96
13Luisa WEBER [DEU-S | Bio]MERCFlagB-W33.8216.50 17.324.334.334.334.504.170.010 42.6910 (-3)OSAM '12/'13 - SEN'95/'96
14Monique SZESNY [DEU-S | Bio]DOEVFlagNRW33.7518.07 16.684.333.924.174.424.001.03 40.3011 (-3)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
15Anna-Katharina KREISFELD [DEU-S | Bio]ECOFlagBAY32.2615.00 17.264.424.334.334.254.250.04 38.1516 (+1)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
16Minami DOBASHI [DEU-S | Prof | Bio]DEGFlagNRW29.2214.50 16.724.334.254.084.333.922.06 36.3117 (+1)NRWLM '13/'14 - SEN'94/'95
17Jennifer URBANPK [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAY28.0413.44 16.604.174.084.174.334.002.01 45.386 (-11)BAVOP '13/'14 - SEN'92/'93
18Katharina HELWERT [DEU-S | Bio]WSVAFlagBAY27.8813.00 15.883.923.924.004.173.831.012 34.2418 (±0)GRBB '11/'12 - SEN'88/'89
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08/01/2011 18:52