Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2011

Meisterklasse Damen

Result

1Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]MERCB-W149.1112155.833 (+2)World Champ. '11'93/'94
2Katharina HÄCKER [DEU-S | ISU]MERCB-W144.6121144.614 (+2)DEUM '10/'11 - SEN'86/'87
3Christina ERDEL [DEU-S | ISU]ECOBAY127.8893127.887 (+4)DEUM '10/'11 - SEN'94/'95
4Jessica FÜSSINGER [DEU-S | ISU]ECOBAY127.5045127.508 (+4)DEUM '10/'11 - SEN'95/'96
5Constanze PAULINUS [DEU-S | ISU]BTSCBER126.0237126.0210 (+5)DEUM '10/'11 - SEN'85/'86
6Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]EJENRW125.6664197.761 (-5)World Champ. '23'96/'97
7Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU]TSCDNRW125.1056129.015 (-2)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
8Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]MERCB-W113.1988181.502 (-6)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
9Isabelle GLASER [DEU-S | ISU]ECOBAY110.1579110.1512 (+3)DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
10Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]SCKRNRW95.761110127.329 (-1)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
11Kavita LORENZ [DEU-S | ISU]ECOBAY94.291211107.1313 (+2)OSAM '10/'11 - SEN'95/'96
12Luisa WEBER [DEU-S | ISU]MERCB-W92.591312113.9811 (-1)BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
13Jacqueline DRANGE [DEU-S]EJENRW91.131014104.2615 (+2)GRBB '10/'11 - SEN'88/'89
14Anna-Katharina KREISFELD [DEU-S | ISU]ECOBAY89.76151393.5917 (+3)BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
15Monique SZESNY [DEU-S | ISU]DOEVNRW88.15141898.9016 (+1)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
16Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW85.501615104.3414 (-2)DEUM '13/'14 - SEN'94/'95
17Katharina HELWERT [DEU-S | ISU]WSVABAY83.44181691.1918 (+1)GRBB '11/'12 - SEN'88/'89
18Jennifer URBANPK [DEU-S | ISU]ECOBAY82.951717128.276 (-12)DEUM '13/'14 - SEN'92/'93
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 08/01/2011 18:52