Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Leonie SCHWENZNER [DEU-S] MERC FlagB-W SB70.06 32.22  37.84 4.75 4.92 4.50 0.0 28 47.3447.3428 (+27)BWM '24/'25 - YAME'04/'05
2 Helen LEHMANN [DEU-S] TSGD FlagHES SB64.35 31.68  32.67 4.08 4.08 4.08 0.0 17 53.6588.6310 (+8)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
3 Anna-Angela MINNA [DEU-S] SERC FlagB-W 62.24 30.44  31.80 4.00 4.08 3.83 0.0 27 67.7999.582 (-1)DEUM '24/'25 - JUG'06/'07
4 Maja GAUS [DEU-S] DEGD FlagNRW 62.20 27.82  35.38 4.33 4.50 4.42 1.0 24 64.5899.243 (-1)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
5 Sarah BAWIAS [DEU-S] ATSV FlagBRE SB61.10 29.94  31.16 4.00 3.92 3.75 0.0 8 56.7486.8712 (+7)DEUM '24/'25 - JUG'05/'06
6 Evelyn MÜLLER [DEU-S] DREC FlagSAS 60.91 26.42  34.49 4.33 4.17 4.42 0.0 26 64.8198.014 (-2)DEUM '24/'25 - JUG'08/'09
7 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV FlagHES 56.90 29.31  27.59 3.50 3.50 3.33 0.0 14 61.3490.877 (±0)HESLM '24/'25 - JUG'05/'06
8 Naya Luisa REITER [DEU-S] EVAU FlagBAY 56.54 26.50  30.04 3.83 3.67 3.75 0.0 16 62.2593.435 (-3)DEUM '24/'25 - JUG'07/'08
9 Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL FlagNRW 55.89 23.85  32.04 4.00 4.08 3.92 0.0 21 61.7991.206 (-3)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
10 Lia OSTENDORP [DEU-S] ESCWS FlagNIE 54.64 27.05  29.59 3.83 3.50 3.75 2.0 19 61.5285.1715 (+5)NRWLM '24/'25 - JUG'05/'06
11 Shanti SOMMER [DEU-S] EVAU FlagBAY 54.44 27.96  26.48 3.33 3.17 3.42 0.0 7 56.2186.2013 (+2)BAYJM '24/'25 - JUG'06/'07
12 Amelie KNÖFLER [DEU-S] USGC FlagSAS SB54.30 24.17  31.13 4.08 3.75 3.83 1.0 23 54.3085.2814 (+2)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
13 Katerina van HILLE [DEU-S] ERCM FlagBAY SB53.24 24.99  28.25 3.67 3.33 3.58 0.0 18 38.4459.0527 (+14)BAYNM '24/'25 - JUG'06/'07
14 Kaya FINGERLE [DEU-S] ESGE FlagB-W 53.10 25.73  27.37 3.50 3.17 3.58 0.0 11 59.0990.008 (-6)DEUM '24/'25 - JUG'07/'08
15 Marie BANGERT [DEU-S] SCUS FlagHES 52.99 22.50  30.49 3.92 3.75 3.75 0.0 25 70.75106.651 (-14)HAEPO '24/'25 - JUN'05/'06
16 Alexandra BOXLER [DEU-S] SVPA FlagBAY 51.32 22.64  28.68 3.58 3.58 3.58 0.0 22 57.4389.999 (-7)DEUM '24/'25 - JUG'07/'08
17 Sofia POLL [DEU-S] SVPA FlagBAY 51.08 22.82  28.26 3.50 3.50 3.58 0.0 15 59.2788.1511 (-6)BAYNM '22/'23 - JUG'04/'05
18 Olivia PROLL [DEU-S] SERC FlagB-W SB50.17 22.59  27.58 3.58 3.33 3.42 0.0 9 50.1779.8622 (+4)BWM '23/'24 - JUG'05/'06
19 Felisha TIMM [DEU-S] KREC FlagB-W 49.99 20.95  30.04 3.67 3.75 3.83 1.0 12 54.8383.4717 (-2)DEUM '24/'25 - JUG'07/'08
20 Sarah MAREK [DEU-S] EVRO FlagBAY 49.75 25.27  24.48 3.08 2.92 3.17 0.0 5 53.5379.9821 (+1)OSAM '24/'25 - JUG'05/'06
21 Anastasia KLING [DEU-S] ESCRA FlagB-W SB49.72 24.02  26.70 3.42 3.33 3.25 1.0 2 45.7470.4926 (+5)DEUM '24/'25 - JUG'07/'08
22 Sophie MAURUS [DEU-S] EKVM FlagBAY 49.23 23.86  27.37 3.50 3.17 3.58 2.0 13 51.2280.1920 (-2)BAYJM '24/'25 - JUG'07/'08
23 Anna FRANK [DEU-S] ECNÜ FlagBAY SB48.28 23.92  25.36 3.08 3.00 3.42 1.0 4 46.2373.3224 (+1)BAYNM '24/'25 - JUG'06/'07
24 Thea PLONAIT [DEU-S] SCC FlagBER 46.11 19.62  26.49 3.25 3.42 3.25 0.0 6 55.3484.9516 (-8)OSAM '24/'25 - JUG'07/'08
25 Veronika FRISORGER [DEU-S] REVH FlagB-W 39.50 17.26  24.24 3.17 2.83 3.08 2.0 3 48.7779.7923 (-2)BWM '24/'25 - JUG'07/'08
26 Sophie NICKEL [DEU-S] KREC FlagB-W 39.45 14.65  27.80 3.58 3.25 3.58 3.0 20 51.5183.3018 (-8)BWM '23/'24 - JUG'07/'08
27 Elizabeth TOWE [DEU-S] SCC FlagBER 39.03 17.00  22.03 2.75 2.92 2.58 0.0 1 53.7881.4819 (-8)BERJM '24/'25 - JUG'07/'08
28 Veronika WALGER [DEU-S] EJEKL FlagNRW 37.93 18.89  24.04 2.92 2.58 3.50 5.0 10 47.3871.1925 (-3)RUHRC '24/'25 - JUG'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 13.01.2024 15:06 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.