Deutsche Jugendmeisterschaften 2024

Details des Segments

Jugend Damen / Kurzprogramm

12. Januar 2024 32 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Leonie SCHWENZNER 34,89 17,82 17,07 ·   4,08 4,17 4,58 11.
2. Anna-Angela MINNA 34,39 18,54 15,85 ·   3,92 4,00 4,00 30.
3. Evelyn MÜLLER 33,92 16,63 17,29 ·   4,42 4,25 4,33 21.
4. Marie BANGERT 33,30 18,57 14,73 ·   3,67 3,58 3,83 28.
5. Maja GAUS 31,33 16,70 15,63 1,0 4,08 3,92 3,75 6.
6. Amelie KNÖFLER 30,98 16,46 14,52 ·   3,58 3,67 3,67 27.
7. Alexandra BOXLER 30,94 14,65 16,29 ·   4,08 4,08 4,08 12.
8. Marie BELMEJDOUB 30,72 15,10 15,62 ·   3,83 4,00 3,92 2.
9. Sophie NICKEL 30,33 15,36 14,97 ·   3,92 3,67 3,67 23.
10. Lia OSTENDORP 30,01 16,15 13,86 ·   3,33 3,67 3,42 8.
11. Katerina VAN HILLE 29,74 15,89 13,85 ·   3,50 3,58 3,33 25.
12. Helen LEHMANN 29,50 14,97 14,53 ·   3,50 3,75 3,67 20.
13. Naya REITER 29,14 14,29 14,85 ·   3,83 3,67 3,67 32.
14. Sofia POLL 28,57 14,26 14,31 ·   3,75 3,50 3,50 17.
15. Marietta AYTEKIN 28,44 15,80 12,64 ·   3,25 3,17 3,08 15.
16. Sophie MAURUS 28,34 15,16 14,18 1,0 3,75 3,33 3,58 1.
17. Felisha TIMM 28,05 14,20 14,85 1,0 3,67 3,83 3,67 13.
18. Kaya FINGERLE 28,03 15,16 12,87 ·   3,50 3,17 3,00 16.
19. Veronika WALGER 28,00 13,70 14,30 ·   3,67 3,58 3,50 29.
20. Olivia PROLL 27,93 15,63 13,30 1,0 3,42 3,25 3,33 3.
21. Sarah BAWIAS 27,79 13,49 14,30 ·   3,42 3,58 3,75 24.
22. Shanti SOMMER 27,60 14,75 12,85 ·   3,33 3,33 3,00 26.
23. Thea PLONAIT 27,29 13,65 13,64 ·   3,33 3,42 3,50 10.
24. Sarah MAREK 27,26 13,74 13,52 ·   3,50 3,33 3,33 5.
25. Anna FRANK 26,34 12,81 13,53 ·   3,42 3,33 3,42 19.
26. Veronika FRISORGER 25,45 11,26 14,19 ·   3,42 3,58 3,67 4.
27. Anastasia KLING 22,54 11,67 11,87 1,0 3,17 3,00 2,75 31.
28. Elizabeth TOWE 20,58 8,28 12,30 ·   3,17 3,25 2,83 14.
WD Nastasia SCHWARZ ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   22.
WD Romy SCHWADERER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   7.
WD Nicole BETTINGER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   18.
WD Olivia AYTEKIN ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   9.