Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Antonia WEBER [DEU-S] CEC SAS 64.49 29.65  35.84 4.42 4.50 4.50 1.00 #25 68.31105.232 (+1)OTHM '23/'24 - JUN'07/'08
2 Leonie SCHWENZNER [DEU-S] MERC B-W 64.06 30.23  33.83 3.92 4.33 4.42 0.00 #24 70.06106.751 (-1)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
3 Hannah RÖNITZ [DEU-S | ISU] USGC SAS 61.56 28.40  33.16 4.00 4.25 4.17 0.00 #23 65.89102.523 (±0)HAEPO '22/'23 - JUG'07/'08
4 Lilian WHYTE [DEU-S] ERCM BAY 59.13 27.33  31.80 3.83 4.00 4.08 0.00 #15 59.1388.1712 (+8)BAYNM '22/'23 - JUG'06/'07
5 Felissia ILGEN [DEU-S] ECO BAY 58.28 24.24  34.04 4.17 4.25 4.33 0.00 #26 58.4795.626 (+1)DEUJM '22/'23 - JUG'06/'07
6 Angelika SCHMIDT [DEU-S] DREC SAS 57.83 28.01  29.82 3.67 3.75 3.75 0.00 #18 64.1296.565 (-1)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
7 Marie BANGERT [DEU-S] SCUS HES 56.51 27.92  29.59 3.67 3.58 3.83 1.00 #21 57.5689.9210 (+3)HESPO '22/'23 - JUG'07/'08
8 Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL NRW 54.51 23.35  31.16 3.67 4.00 4.00 0.00 #11 61.7991.208 (±0)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
9 Sofia POLL [DEU-S] SVPA BAY 53.71 25.57  29.14 3.58 3.50 3.83 1.00 #20 59.2788.1513 (+4)BAYNM '22/'23 - JUG'05/'06
10 Anna-Angela MINNA [DEU-S] SERC B-W 53.63 23.70  30.93 3.83 3.83 3.92 1.00 #22 62.3899.344 (-6)DEUPO '23/'24 - JUG'06/'07
11 Olivia AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES 52.77 25.39  27.38 3.25 3.50 3.50 0.00 #12 57.4487.4214 (+3)INABPO '22/'23 - JUG'07/'08
12 Maya HOFFMANN [DEU-S] FREC HES 52.68 23.31  29.37 3.75 3.67 3.58 0.00 #19 52.8782.2918 (+6)HESLM '21/'22 - JUG'04/'05
13 Amelie KNÖFLER [DEU-S] USGC SAS 51.73 21.48  30.25 3.75 3.83 3.75 0.00 #16 54.3085.2815 (+2)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
14 Sarah BAWIAS [DEU-S] ATSV BRE 48.52 23.94  25.58 3.08 3.25 3.25 1.00 #10 61.1088.8911 (-3)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
15 Sarah MAREK [DEU-S] EVRO BAY 48.08 23.16  26.92 3.50 3.25 3.33 2.00 #17 54.6183.8317 (+2)BAYNM '22/'23 - JUG'07/'08
16 Thea PLONAIT [DEU-S] SCC BER 47.31 21.95  25.36 3.00 3.17 3.33 0.00 #9 63.1295.387 (-9)BERJM '23/'24 - JUG'07/'08
17 Janine ALTERGOTT [DEU-S] ERCW NRW 45.87 21.39  26.48 3.33 3.17 3.42 2.00 #13 50.8977.9321 (+4)INABPO '22/'23 - JUG'06/'07
18 Mandy EWELEIT [DEU-S] REVB BRE 44.64 20.37  24.27 3.00 2.92 3.17 0.00 #5 47.1371.5923 (+5)INABPO '22/'23 - JUG'04/'05
19 Violetta GEIS [DEU-S] EVKR NRW 44.39 19.57  25.82 3.25 3.00 3.42 1.00 #14 45.3272.4322 (+3)DEUJM '22/'23 - JUG'05/'06
20 Frederike Cecilia SCHMIDT [DEU-S] TECW B-W 44.06 22.05  22.01 2.83 2.58 2.83 0.00 #6 49.9071.2524 (+4)BWM '22/'23 - JUG'07/'08
21 Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S] EVKR NRW 40.94 19.46  22.48 2.75 2.67 3.00 1.00 #1 51.5578.7520 (-1)WIEPO '22/'23 - JUG'05/'06
22 Katharina SCHÖNAU [DEU-S] BADW BAY 38.11 16.75  23.36 3.00 2.75 3.00 2.00 #7 43.6369.8425 (+3)BAYJM '22/'23 - JUG'07/'08
23 Olivia PINSKI [DEU-S] EJEKL NRW 37.80 17.10  22.70 2.75 2.83 2.92 2.00 #2 40.8764.0426 (+3)NRWLM '19/'20 - NW'06/'07
24 Olivia PROLL [DEU-S] SERC B-W 34.07 17.83  20.24 2.50 2.33 2.75 4.00 #8 50.1779.8619 (-5)BWM '23/'24 - JUG'08/'09
WD Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES   #4 59.7591.199HESLM '23/'24 - JUG'07/'08
WD Thea KURZE [DEU-S] DREC SAS   #3 53.4084.0616GRBB '22/'23 - JUG'07/'08
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.02.2023 14:53 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.