Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Kurzprogramm
 
Result Details
 
1 Felissia ILGEN [DEU-S] ECO BAY 37.34 18.50  18.84 4.67 4.83 4.67 0.00 #26 27.9120 (+19)BAYNM '24/'25 - JUN'06/'07
2 Antonia WEBER [DEU-S] CEC SAS 35.97 18.24  17.73 4.42 4.33 4.58 0.00 #18 37.002 (±0)OTHM '24/'25 - JUN'07/'08
3 Leonie SCHWENZNER [DEU-S] MERC B-W 35.83 18.54  17.29 4.25 4.42 4.33 0.00 #12 39.791 (-2)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
4 Hannah RÖNITZ [DEU-S | ISU] USGC SAS 34.25 17.29  16.96 4.17 4.33 4.25 0.00 #5 34.305 (+1)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
5 Anna-Angela MINNA [DEU-S] SERC B-W 33.26 16.97  16.29 4.17 4.25 3.83 0.00 #7 33.117 (+2)GRBB '24/'25 - JUG'06/'07
6 Marie BANGERT [DEU-S] SCUS HES 31.90 16.71  15.19 3.75 3.92 3.75 0.00 #13 34.653 (-3)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
7 Sofia POLL [DEU-S] SVPA BAY 30.09 15.89  14.20 3.50 3.42 3.75 0.00 #15 31.819 (+2)ZWIPO '21/'22 - JUG'05/'06
8 Maya HOFFMANN [DEU-S] FREC HES 29.16 13.87  15.29 3.67 3.83 4.00 0.00 #22 31.828 (±0)HESPO '22/'23 - JUG'04/'05
9 Angelika SCHMIDT [DEU-S] DREC SAS 28.88 14.02  14.86 3.75 3.75 3.67 0.00 #2 34.156 (-3)ZWIPO '21/'22 - JUG'05/'06
10 Sarah MAREK [DEU-S] EVRO BAY 28.60 15.19  13.41 3.33 3.25 3.50 0.00 #21 29.5516 (+6)BAYNM '24/'25 - JUG'05/'06
11 Amelie KNÖFLER [DEU-S] USGC SAS 28.53 13.47  15.06 3.83 3.83 3.67 0.00 #24 31.4210 (-1)HAEPO '23/'24 - JUG'05/'06
12 Lilian WHYTE [DEU-S] ERCM BAY 28.35 13.06  15.29 3.67 3.83 4.00 0.00 #9 30.3614 (+2)OSAM '22/'23 - JUG'06/'07
13 Violetta GEIS [DEU-S] EVKR NRW 28.04 12.74  15.30 3.75 3.75 4.00 0.00 #10 28.3218 (+5)NRWLM '21/'22 - JUG'05/'06
14 Janine ALTERGOTT [DEU-S] ERCW NRW 27.15 14.05  13.10 3.17 3.17 3.50 0.00 #1 27.6121 (+7)WESCUP '22/'23 - JUG'06/'07
15 Olivia AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES 27.15 13.29  13.86 3.42 3.58 3.42 0.00 #8 26.9223 (+8)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
16 Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL NRW 26.97 11.46  15.51 3.83 3.92 3.92 0.00 #19 34.604 (-12)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
17 Sarah BAWIAS [DEU-S] ATSV BRE 26.11 12.14  13.97 3.42 3.58 3.50 0.00 #17 29.5117 (±0)WIEPO '23/'24 - JUG'05/'06
18 Thea PLONAIT [DEU-S] SCC BER 25.31 13.13  13.18 3.33 3.33 3.25 1.00 #11 28.1519 (+1)CHRCUP '24/'25 - JUG'07/'08
19 Olivia PROLL [DEU-S] SERC B-W 25.29 11.88  13.41 3.33 3.25 3.50 0.00 #23 29.7115 (-4)BWM '23/'24 - JUG'08/'09
20 Katharina SCHÖNAU [DEU-S] BADW BAY 24.13 12.14  12.99 3.42 3.17 3.17 1.00 #20 26.2124 (+4)BAYJM '22/'23 - JUG'07/'08
21 Frederike Cecilia SCHMIDT [DEU-S] TECW B-W 23.96 11.10  12.86 3.25 3.17 3.25 0.00 #27 23.9626 (+5)DEUJM '22/'23 - JUG'07/'08
22 Mandy EWELEIT [DEU-S] REVB BRE 23.94 11.74  12.20 3.17 2.92 3.08 0.00 #6 26.1425 (+3)INABPO '22/'23 - JUG'04/'05
23 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES 23.93 11.74  12.19 3.08 3.00 3.08 0.00 #4 31.0112 (-11)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
24 Thea KURZE [DEU-S] DREC SAS 23.30 9.89  13.41 3.33 3.33 3.42 0.00 #3 30.6613 (-11)GRBB '22/'23 - JUG'07/'08
25 Olivia PINSKI [DEU-S] EJEKL NRW 23.11 11.03  13.08 3.33 3.17 3.33 1.00 #14 23.2727 (+2)NRWLM '19/'20 - NW'06/'07
26 Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S] EVKR NRW 20.49 10.07  12.42 3.08 3.08 3.17 2.00 #16 27.2022 (-4)WIEPO '22/'23 - JUG'05/'06
WD Kaya FINGERLE [DEU-S] ESGE B-W   #25 31.1511EIMAPO '24/'25 - JUG'07/'08
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.02.2023 11:31 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.