ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Felina CZYCYKOWSKI [DEU-S] | BTSC | BER | 69.48 | 1 | 1 | 70.42 | 7 (+6) | KLBB '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
2 | Zoe Lätizia FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 65.01 | 3 | 3 | 72.15 | 6 (+4) | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
3 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 63.44 | 2 | 6 | 107.55 | 1 (-2) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
4 | Emilia BAUMGART [DEU-S] | SCB | BER | 60.88 | 4 | 5 | 66.27 | 10 (+6) | KLBB '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |
5 | Emma DEUTSCHER [DEU-S] | SCB | BER | 59.16 | 9 | 2 | 61.61 | 13 (+8) | ZWIPO '12/'13 - NW | '99/'00 | |
6 | Sabina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 58.30 | 10 | 4 | 66.76 | 8 (+2) | ZWIPO '13/'14 - NW | '99/'00 | |
7 | Victoria LANGE [DEU-S] | BTSC | BER | 56.48 | 5 | 7 | 106.27 | 2 (-5) | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
8 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BTSC | BER | 54.25 | 11 | 8 | 97.96 | 4 (-4) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
9 | Celina FUNK [DEU-S] | BTSC | BER | 53.15 | 6 | 12 | 53.15 | 16 (+7) | BERJM '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
10 | Lea BRENN [DEU-S] | BSV92 | BER | 53.10 | 7 | 10 | 53.10 | 17 (+7) | BERJM '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
11 | Michelle ROIKOV [DEU-S] | SCB | BER | 51.80 | 12 | 11 | 62.41 | 12 (+1) | KLBB '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |
12 | Nele-Tara BLUMENTHAL [DEU-S] | SCB | BER | 51.37 | 8 | 14 | 51.37 | 18 (+6) | BERJM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
13 | Lisa-Michelle WITZMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 50.87 | 16 | 9 | 92.07 | 5 (-8) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
14 | Charise MATTHAEI PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 50.26 | 14 | 13 | 66.33 | 9 (-5) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
15 | Swantje BRANDT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 48.82 | 15 | 15 | 66.08 | 11 (-4) | BERJM '14/'15 - NW | '00/'01 | |
16 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | SCC | BER | 48.14 | 13 | 16 | 104.36 | 3 (-13) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
WD | Katjuscha ALWART [DEU-S] | SCC | BER | 48.63 | 19 | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | ||||
WD | Alicia BURKERT [DEU-S] | WERC | BER | 55.60 | 15 | OTHM '10/'11 - U11 | '00/'01 | ||||
WD | Selina THOMALLA [DEU-S] | BSV92 | BER | 57.27 | 14 | KLBB '10/'11 - NEUL | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07