'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Berliner Jugendmeisterschaft
Berliner Jugendmeisterschaften 2012
Ext. Wettbewerbsseite Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Anfänger AK 7 Mädchen|
Anfänger AK 7 Jungen|
Anfänger AK 8 Mädchen|
Anfänger AK 8 Jungen|
Anfänger AK 9 Mädchen|
Anfänger AK 9 Jungen|
Anfänger AK 10 Mädchen|
Anfänger AK 10 Jungen|
Neulinge U 12 Mädchen|
Neulinge U 12 Jungen
Novice:
Nachwuchs U 13 Mädchen|
Nachwuchs U 15 Mädchen|
Nachwuchs *|
Nachwuchs U 13 Jungen|
Nachwuchs U 15 Jungen|
Nachwuchs *|
Nachwuchsklasse Eistanz
Junior:
Jugendklasse Mädchen
AK
Anfänger AK 7 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Janne SALATZKIBER | SB 29,58 | 1. |
2. | Daniela MUNTEANBER | SB 23,28 | 2. |
3. | Nicole MÜLLERBER | SB 22,88 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 7 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Arthur MAIBER | SB 23,88 | 1. |
2. | Sydney UKPAABER | SB 19,78 | 2. |
3. | Albert LOORBER | SB 19,50 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 8 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lydia MENEIKISBER | SB 32,40 | 1. |
2. | Maria Aimee RENNEBER | SB 31,66 | 2. |
3. | Lea ENDERLEINBER | SB 27,87 | 3. |
/22 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 8 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Artem ROTARBER | SB 23,51 | 1. |
2. | Max MÜLLERBER | PB 21,02 | 2. |
3. | Robert LÖWENHERZBER | SB 18,49 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 9 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Elisabeth FLACHBER | SB 37,21 | 1. |
2. | Nike Despina FLINDRISBER | 36,87 | 2. |
3. | Elina JANZENBER | 33,48 | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 9 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alessio MEDINIBER | SB 29,86 | 1. |
2. | Kevin GETTEBER | SB 19,24 | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 10 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Maelle OBERLÄNDERBER | SB 40,66 | 1. |
2. | Olivia Lucia BOCHEBER | SB 35,26 | 2. |
3. | Jill RAUCHSCHINDELBER | SB 34,78 | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger AK 10 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Kyrill HOFFMANNBER | SB 39,97 | 1. |
2. | Florian PASCHKEBER | SB 38,54 | 2. |
3. | Kai HOFERICHTERBER | SB 33,21 | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Neulinge U 12 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Felina CZYCYKOWSKIBER | SB 69,48 | 1. | 1. |
2. | Zoe Lätizia FLINDRISBER | SB 65,01 | 3. | 3. |
3. | Minori YUGEBER | SB 63,44 | 2. | 6. |
/19 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Neulinge U 12 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Niclas Joshua RUSTBER | SB 73,08 | 1. | 1. |
2. | Jegor EßLINGERBER | SB 59,62 | 2. | 2. |
3. | Marcus BECKER-KLETTBER | SB 50,43 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Novice
Nachwuchs U 13 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Annika HOCKEBER | 78,90 | 2. | 1. |
2. | Isabell MACHAMBA DOS SANTOSBER | PB 78,00 | 1. | 3. |
3. | Minerva Fabienne HASEBER | SB 77,38 | 5. | 2. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs U 15 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Carolin ALEXANDERBER | SB 70,53 | 1. | 1. |
2. | Christin SCHOTTEBER | SB 60,78 | 2. | 2. |
3. | Fabienne-Marleen VON LOESCHBER | 58,12 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Annika HOCKEBER | 78,90 |
2. | Isabell MACHAMBA DOS SANTOSBER | PB 78,00 |
3. | Minerva Fabienne HASEBER | SB 77,38 |
/15 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs U 13 Mädchen
- Nachwuchs U 15 Mädchen
Nachwuchs U 13 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Faris HERITZBER | SB 92,93 | 1. | 1. |
2. | Kai JAGODABER | 80,99 | 2. | 2. |
3. | Andre ROTTMANNBER | 73,62 | 3. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs U 15 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Thomas STOLLBER | 73,01 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Faris HERITZBER | SB 92,93 |
2. | Kai JAGODABER | 80,99 |
3. | Andre ROTTMANNBER | 73,62 |
/6 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs U 13 Jungen
- Nachwuchs U 15 Jungen
Junior
Jugendklasse Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Anika HOFFMANNBER | 91,07 | 1. | 1. |
2. | Julia DORNBACHBER | PB 88,05 | 3. | 2. |
3. | Sarah FRENZELBER | SB 87,78 | 2. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.