Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2024

Details des Segments

Jugendklasse Damen / Short Program

8. November 2024 17 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Emilia GRADER 33,68 19,11 18,10 1,01 14,57 ·   3,63 3,69 3,63 12.
2. Cheyenne KRÜGER 32,35 18,20 17,14 1,06 14,15 ·   3,63 3,50 3,50 1.
3. Naya REITER 32,02 16,71 16,30 0,41 15,31 ·   3,69 3,88 3,94 8.
4. Shanti SOMMER 30,38 15,91 15,61 0,30 14,47 ·   3,56 3,69 3,63 11.
5. Emilia ARNOLD 30,20 15,06 14,48 0,58 15,14 ·   3,69 3,75 3,94 9.
6. Sarah MAREK 29,55 16,25 16,78 -0,53 13,30 ·   3,31 3,25 3,44 10.
7. Alexandra BOXLER 29,04 14,49 14,49 ·   14,55 ·   3,56 3,69 3,69 3.
8. Emilia BURGARDT 28,91 14,94 15,29 -0,35 13,97 ·   3,50 3,56 3,44 2.
9. Sophie MAURUS 28,17 14,77 14,91 -0,14 14,40 -1,0 3,69 3,63 3,50 14.
10. Leonie WEIDMANN 28,07 14,77 14,71 0,06 13,30 ·   3,44 3,31 3,25 4.
11. Anna FRANK 27,09 13,35 13,93 -0,58 13,74 ·   3,38 3,50 3,44 15.
12. Marija MORSCAKOVA 26,00 12,42 12,79 -0,37 13,58 ·   3,44 3,38 3,38 5.
13. Evelyne MEIER 26,00 11,70 11,10 0,60 14,30 ·   3,56 3,69 3,50 13.
14. Patricia Maria BÖHM 25,17 11,87 12,41 -0,54 13,30 ·   3,25 3,31 3,44 16.
15. Theresa WOLLMANN 23,57 11,34 12,61 -1,27 12,23 ·   3,19 3,13 2,88 7.
16. Katerina VAN HILLE 20,61 10,05 12,18 -2,13 11,56 -1,0 2,94 3,00 2,75 6.
WD Alina HUNKEL ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   17.