'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Bayerische Jugendmeisterschaften
BJM und Allgäu Cup 2023
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Sternschnuppen Mädchen|
Sternschnuppen Jungen
Pre-Novice:
Anfänger Mädchen
Novice:
Neulinge Mädchen|
Intermediate Novice Eistanz|
Nachwuchs A Mädchen (Kn)|
Nachwuchs A Mädchen AK|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Nachwuchs B 1 Mädchen|
Nachwuchs B 2 Mädchen|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Nachwuchs A Jungen (Kn)|
Nachwuchs B Jungen|
Advanced Novice Eistanz (Kn)
Junior:
Jugend Damen|
Junioren Damen (Kn)|
Junioren Herren (Kn)|
Junioren Eistanz (Kn)|
Junioren Solo Eistanz
Young Adult:
Young Adult Damen
AK
Sternschnuppen Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Ophelia Seramoon KRAMER BAY | 50,63 | 1. |
2. | Leonore Sternlaub KRAMER BAY | 47,74 | 2. |
3. | Xinci SONG BAY | SB 46,28 | 3. |
/18 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Sternschnuppen Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Anton RUBINSTEIN BAY | SB 33,26 | 1. |
2. | Noah-Tianyou ZHANG BAY | SB 32,46 | 2. |
3. | Daniel CHEREDNIKOV BAY | SB 29,80 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Pre-Novice
Anfänger Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Valentina BEER BAY | 43,01 | 1. |
2. | Mia YANAGITANI BAY | 41,15 | 2. |
3. | Alessia KORRO BAY | SB 39,95 | 3. |
/17 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Novice
Neulinge Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Jill WALLNER BAY | 72,94 | 1. | 1. |
2. | Helena HENNING BAY | SB 71,08 | 2. | 2. |
3. | Mo NI BAY | 69,49 | 3. | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Intermediate Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Warunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCH BAY | 59,51 | 1. | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points)
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points)
FD: Free Dance
Nachwuchs A Mädchen (Kn)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Adelina VOROTELYAK BAY | 102,56 | 1. | 1. |
2. | Sophia EDLER B-W | 91,18 | 3. | 3. |
3. | Annette MEYER BAY | 90,91 | 5. | 2. |
/30 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs A Mädchen AK
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Hoshiyo RAASCH B-W | 93,09 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Adelina VOROTELYAK BAY | 102,56 |
2. | Hoshiyo RAASCH B-W | 93,09 |
3. | Sophia EDLER B-W | 91,18 |
/31 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs A Mädchen (Kn)
- Nachwuchs A Mädchen AK
Nachwuchs B 1 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Yuma YANAGITANI BAY | SB 40,98 | 1. |
2. | Leonie WEIDMANN BAY | 37,06 | 2. |
3. | Anastasia HETTICH BAY | 36,78 | 3. |
/25 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Nachwuchs B 2 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sophie MAURUS BAY | SB 39,14 | 1. |
2. | Evelyne MEIER BAY | SB 36,16 | 2. |
3. | Shanti SOMMER BAY | SB 35,89 | 3. |
/24 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Yuma YANAGITANI BAY | SB 40,98 |
2. | Sophie MAURUS BAY | SB 39,14 |
3. | Leonie WEIDMANN BAY | 37,06 |
/49 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs B 1 Mädchen
- Nachwuchs B 2 Mädchen
Nachwuchs A Jungen (Kn)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Alejandro KOLLMANNSBERGER BAY | 83,64 | 1. | 1. |
2. | Leon LORENZ THR | 78,05 | 2. | 2. |
3. | Nikolai RUBINSTEIN BAY | 74,64 | 4. | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs B Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Jonas MAREK BAY | SB 38,42 | 1. |
2. | Nicolas VEIGL BAY | 32,45 | 2. |
3. | Anton HARTMANN BAY | SB 28,82 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Advanced Novice Eistanz (Kn)
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Mia GIBBESCH / Lias LUFT BAY | PB 107,20 | 2. | 1. | 1. |
2. | Lea-Sophie FROMM / Jonathan HÖRMANN BAY | PB 102,50 | 1. | 2. | 2. |
3. | Sarah KROL / Robert MARTYNENKO BAY | SB 93,81 | 3. | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance 1
(With Key Points)
PD2: Pattern Dance 2
(With Key Points)
FD: Free Dance
Junior
Jugend Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Sofia POLL BAY | 87,70 | 3. | 1. |
2. | Felissia ILGEN BAY | 87,62 | 1. | 3. |
3. | Lilian WHYTE BAY | 87,18 | 2. | 2. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Damen (Kn)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Sarah PESCH BAY | SB 129,05 | 2. | 1. |
2. | Hannah KEIß BAY | 116,22 | 4. | 2. |
3. | Anna GREKUL BAY | 115,97 | 1. | 4. |
/10 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Herren (Kn)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Luca FÜNFER BAY | 156,74 | 1. | 1. |
2. | Alexander VLASCENKO BAY | 140,91 | 2. | 2. |
3. | Lukas LUFT BAY | 95,39 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junioren Solo Eistanz
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | RD | FD |
1. | Anna-Felicia FRÖHLICH BAY | SB 107,31 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
RD: Rhythm Dance
FD: Free Dance
Young Adult
Young Adult Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sandra GAMBÖCK BAY | 47,70 | 1. |
2. | Alexandra ALSCHER BAY | 47,01 | 2. |
3. | Helin DELI BAY | 42,82 | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.