'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25 '25/'26
Bayerische Jugendmeisterschaften
Bayerische Jugendmeisterschaften 2017
Ext. Wettbewerbsseite Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Sternschnuppen Mädchen|
Sternschnuppen Jungen
Pre-Novice:
Anfänger A Mädchen|
Anfänger B Mädchen|
Anfänger|
Anfänger A Jungen|
Anfänger B Jungen|
Anfänger
Novice:
Neulinge Mädchen|
Neulinge Jungen|
Nachwuchs A Mädchen|
Nachwuchs B Mädchen U14|
Nachwuchs B Mädchen U16|
Nachwuchs|
Nachwuchs A Jungen|
Nachwuchs B Jungen U14
Junior:
Jugend Mädchen|
Jugend Jungen
AK
Sternschnuppen Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Viktoria ANSELMBAY | SB 37,00 | 1. |
2. | Aliyah ACKERMANNBAY | SB 36,52 | 2. |
3. | Maya WERNERBAY | SB 34,40 | 3. |
/16 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Sternschnuppen Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Antony SARDARIANBAY | PB 34,18 | 1. |
2. | Tim FÜNFERBAY | SB 33,19 | 2. |
3. | Nikos TZOURIDISBAY | PB 26,58 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Pre-Novice
Anfänger A Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Clara GLADYSBAY | SB 48,74 | 1. |
2. | Hanna KEIßBAY | SB 46,20 | 2. |
3. | Antonia PYROTHBAY | SB 42,14 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Anfänger B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Carolin TRAUBBAY | SB 43,84 | 1. |
2. | Sarah PESCHBAY | SB 38,88 | 2. |
3. | Kalina ANTONOVABAY | PB 34,48 | 3. |
/17 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Anfänger
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Clara GLADYSBAY | SB 48,74 |
2. | Hanna KEIßBAY | SB 46,20 |
3. | Carolin TRAUBBAY | SB 43,84 |
/23 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Anfänger A Mädchen
- Anfänger B Mädchen
Anfänger B Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alexander VLASCENKOBAY | SB 43,33 | 1. |
2. | Samuel STROBLBAY | SB 38,80 | 2. |
3. | Luca FÜNFERBAY | 35,29 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Anfänger
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Alexander VLASCENKOBAY | SB 43,33 |
2. | Samuel STROBLBAY | SB 38,80 |
3. | Luca FÜNFERBAY | 35,29 |
/4 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Anfänger A Jungen
- Anfänger B Jungen
Novice
Neulinge Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Carmen WOLFBAY | SB 82,40 | 1. | 1. |
2. | Hannah DEMPFLEBAY | SB 75,14 | 2. | 2. |
3. | Zoe TRAFELABAY | SB 73,58 | 3. | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Neulinge Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Robert WEBERBAY | SB 71,47 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs A Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Jana SCHWEGLERBAY | PB 95,02 | 1. | 2. |
2. | Catharina HAUSLADENBAY | 93,35 | 3. | 1. |
3. | Andrea PEKAREKBAY | SB 89,87 | 5. | 4. |
/22 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs B Mädchen U14
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Chiara HÖHENSTEIGERBAY | SB 46,14 | 1. |
2. | Anna-Katharina THALBAY | SB 44,72 | 2. |
3. | Sarah FUCHSBAY | SB 39,86 | 3. |
/33 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Nachwuchs B Mädchen U16
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Selin ASLANBAY | SB 41,64 | 1. |
2. | Katrina HECKMANNBAY | SB 37,24 | 2. |
3. | Carolin LYSCHIKBAY | SB 35,46 | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Chiara HÖHENSTEIGERBAY | SB 46,14 |
2. | Anna-Katharina THALBAY | SB 44,72 |
3. | Selin ASLANBAY | SB 41,64 |
/41 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs B Mädchen U14
- Nachwuchs B Mädchen U16
Nachwuchs A Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Maxim KNORRBAY | SB 115,34 | 1. | 1. |
2. | Michail SAVITSKIBAY | SB 92,43 | 2. | 2. |
3. | Davide CALDERARIBAY | SB 88,74 | 3. | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs B Jungen U14
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Loris KRAICZYKBAY | 47,48 | 1. |
2. | Lennox RENNERBAY | 43,17 | 2. |
3. | Korbinian STEINSAILERBAY | 31,89 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Junior
Jugend Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Antonia MOARCASBAY | PB 99,77 | 1. | 1. |
2. | Lea CZEJKABAY | PB 97,02 | 2. | 3. |
3. | Kira GUTZATBAY | 94,25 | 4. | 2. |
/18 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Jugend Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | David WEIßBAY | PB 93,11 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.