ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vladimir SAMOILOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 211.57 | 3 | 1 | ? | ? | ? | '98/'99 | |||
2 | Luc MAIERHOFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 208.71 | 2 | 2 | 209.79 | 3 (+1) | BAVOP '23/'24 - SEN | '01/'02 | |||
3 | Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB202.89 | 1 | 4 | 182.44 | 6 (+3) | Tr. Met. Nice Cote d'Azur '25 - SEN | '99/'00 | |||
4 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB197.80 | 4 | 3 | 163.19 | 8 (+4) | Sk. to Milano FS Qual. '25 – Beijing - SEN | '86/'87 | |||
5 | Rakhat BRALIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 140.25 | 5 | 5 | 199.38 | 4 (-1) | JGP Riga Cup '22 - JUN | '03/'04 | |||
WD | Matyas BELOHRADSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 194.23 | 5 | Wo. Jun. Champ. '19 - JUN | '00/'01 | ||||||
WD | Mihhail SELEVKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 229.20 | 2 | CS 33rd Nepela Mem. '25 - SEN | '02/'03 | ||||||
WD | Alexandr SELEVKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 235.70 | 1 | CS Cranberry Cup Int. '25 - SEN | '00/'01 | ||||||
WD | Lotfi SEREIR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 174.66 | 7 | BWM '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.01.2022 16:06