Athlet
Rakhat BRALIN
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandKAZ
-
Alter~ 20 J. (geb. Saison '03/'04)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
BAVOP '16/'17 - JUN (13 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '16/'17 - JUN (13 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2024 (21 J.)
Wettkämpfe insgesamt
15 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 5. 10. '24 | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | SENSenior Men | 12. /?? | SB172,29 | SB 61,94 (?.) | SB 110,35 (?.) | |
2324 | 3. 2. '24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Men | 19. /?? | SB177,89 | SB 63,17 (?.) | SB 114,72 (?.) | |
2324 | 15. 10. '23 | CS Budapest Tr. '23 | SENSenior Men | 21. /?? | SB152,19 | SB 50,53 (?.) | SB 101,66 (?.) | |
2223 | 4. 3. '23 | World Jun. Champ. '23 | JUNJunior Men | 20. /?? | 166,47 | 62,47 (?.) | 104,00 (?.) | |
2223 | 11. 2. '23 | Four Cont. Champ. '23 | SENSenior Men | 19. /?? | 160,20 | 54,25 (?.) | 105,95 (?.) | |
2223 | 28. 10. '22 | CS D.Ten Mem. Chall. '22 | SENSenior Men | 4. /?? | 181,22 | 62,47 (?.) | 118,75 (?.) | |
2223 | 15. 10. '22 | JGP Egna-Neumarkt '22 | JUNJunior Men | 11. /?? | 177,40 | 62,93 (?.) | 114,47 (?.) | |
2223 | 10. 9. '22 | JGP Riga Cup '22 | JUNJunior Men | 3. /?? | PB199,38 | PB 68,66 (?.) | PB 130,72 (?.) | |
2122 | 18. 1. '22 | BAVOP '21/'22 | SENSenior Men |
5.
/9
48% |
140,25 211,57 |
SB
61,20
(5.)
29,10 + 32,10 – 0,0 |
79,05
(5.)
26,85 + 52,20 – 0,0 |
|
2122 | 30. 10. '21 | CS D.Ten Mem. Chall. | SENSenior Men | 12. /?? | SB151,15 | SB 50,75 (?.) | SB 100,40 (?.) | |
1920 | 7. 12. '19 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | SENSenior Men | 23. /?? | 167,29 | 49,77 (?.) | SB 117,52 (?.) | |
1920 | 21. 9. '19 | JGP Baltic Cup '19 | JUNJunior Men | 11. /?? | SB170,28 | SB 59,54 (?.) | SB 110,74 (?.) | |
1819 | 15. 9. '18 | JGP Can. '18 | JUNJunior Men | 15. /?? | SB150,95 | SB 47,27 (?.) | SB 103,68 (?.) | |
1718 | 26. 1. '18 | BAVOP '17/'18 | JUNJunior Men |
12.
/18
34% |
SB135,85 193,06 |
SB
43,61
(12.)
20,19 + 23,42 – 0,0 |
SB
92,24
(9.)
47,26 + 44,98 – 0,0 |
|
1617 | 14. 2. '17 | BAVOP '16/'17 | JUNJunioren Herren |
1.
/1
100% |
SB104,03 104,03 |
SB
35,80
(1.)
15,40 + 21,40 – 1,0 |
SB
68,23
(1.)
30,23 + 40,00 – 2,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB
Punkteverteilung
Trend = gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.