ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Stephen GOGOLEV [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 81.18 | 42.68 | 38.50 | 7.75 | 7.50 | 7.69 | 7.81 | 7.75 | 0.00 | #14 | 86.25 | 1 (±0) | CS Aut. Class. '23 | '04/'05 | |||
2 | Lucas Tsuyoshi HONDA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 69.45 | 35.63 | 33.82 | 6.94 | 6.44 | 6.75 | 6.81 | 6.88 | 0.00 | #9 | 83.95 | 2 (±0) | CS Cup of Austria by IceChall. '21 | '02/'03 | |||
3 | Eric SJOBERG [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 68.75 | 35.99 | 32.76 | 6.75 | 6.13 | 6.69 | 6.50 | 6.69 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | '01/'02 | |||
4 | Nikita STAROSTIN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 67.22 | 36.34 | 31.88 | 6.38 | 6.19 | 6.56 | 6.31 | 6.44 | 1.00 | #8 | 56.32 | 6 (+2) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '01/'02 | ||
5 | Joseph PHAN [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 67.03 | 31.65 | 35.38 | 7.25 | 7.00 | 6.94 | 7.06 | 7.13 | 0.00 | #12 | 77.89 | 3 (-2) | World Jun. Champ. '19 | '01/'02 | |||
6 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 66.33 | 33.82 | 32.51 | 6.38 | 6.25 | 6.75 | 6.38 | 6.75 | 0.00 | #11 | 67.81 | 4 (-2) | World Jun. Champ. '20 | '02/'03 | |||
7 | Andreas NORDEBÄCK [DEU-S | SkSc] | SWE | 57.72 | 29.35 | 28.37 | 5.81 | 5.50 | 5.75 | 5.56 | 5.75 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
8 | Pablo GARCIA [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 50.98 | 26.54 | 24.44 | 5.25 | 4.69 | 4.94 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #6 | 58.80 | 5 (-3) | Coupe de Printemps '23 | '02/'03 | |||
9 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 49.08 | 22.38 | 26.70 | 5.50 | 5.13 | 5.38 | 5.38 | 5.31 | 0.00 | #13 | 53.10 | 7 (-2) | OSAM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | WSVA | GER | 48.00 | 22.06 | 26.94 | 5.44 | 5.25 | 5.31 | 5.44 | 5.50 | 1.00 | #15 | 48.81 | 8 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
11 | Sergio SAN ROMAN [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 45.63 | 22.31 | 23.32 | 4.88 | 4.56 | 4.50 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #10 | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
12 | Yuan Camillo YUSTI [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 39.83 | 16.57 | 24.26 | 4.75 | 4.69 | 4.75 | 4.94 | 5.13 | 1.00 | #3 | ? | ? | ? | '00/'01 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58