Athlet
Stephen GOGOLEV
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandCAN
-
Alter~ 19 J. (geb. Saison '04/'05)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
BAVOP '16/'17 - NW (12 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '16/'17 - NW (12 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Skate Canada International 2024 (20 J.)
Wettkämpfe insgesamt
20 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt233,58 Pkt. und Platz 1. /?
ISU Junior Grand Prix Final 2018/19
Junior Men -
KP86,25 Pkt.
ISU CS Autumn Classic 2023
Senior Men -
Kür154,76 Pkt.
ISU Junior Grand Prix Final 2018/19
Junior Men
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 27. 10. '24 | GP Skate Can. Int. '24 | SENSenior Men | 9. /?? | SB216,84 | SB 82,70 (?.) | SB 134,14 (?.) | |
2324 | 4. 11. '23 | GP de France '23 | SENSenior Men | 7. /?? | 228,74 | 86,14 (?.) | 142,60 (?.) | |
2324 | 21. 10. '23 | GP Skate Am. '23 | SENSenior Men | 11. /?? | 210,48 | 74,73 (?.) | 135,75 (?.) | |
2324 | 16. 9. '23 | CS Aut. Class. '23 | SENSenior Men | 3. /?? | SB233,26 | PB 86,25 (?.) | SB 147,01 (?.) | |
2223 | 15. 4. '23 | World Team Tr. '23 | SENSenior Men | ?. /?? | 174,95 | 49,78 (?.) | 125,17 (?.) | |
2223 | 11. 2. '23 | Four Cont. Champ. '23 | SENSenior Men | 13. /?? | 209,76 | 72,82 (?.) | 136,94 (?.) | |
2223 | 19. 11. '22 | GP NHK Tr. '22 | SENSenior Men | 8. /?? | SB221,02 | 69,01 (?.) | 152,01 (?.) | |
2223 | 29. 10. '22 | GP Skate Can. Int. '22 | SENSenior Men | 7. /?? | SB210,64 | 57,94 (?.) | SB 152,70 (?.) | |
2223 | 14. 9. '22 | CS US Int. FS Class. '22 | SENSenior Men | 6. /?? | SB208,43 | SB 72,89 (?.) | SB 135,54 (?.) | |
2122 | 16. 4. '22 | World Jun. Champ. '22 | JUNJunior Men | 5. /?? | SB224,49 | SB 78,75 (?.) | SB 145,74 (?.) | |
2122 | 19. 11. '21 | CS Warsaw Cup '21 | SENSenior Men | 11. /?? | SB206,17 | SB 67,80 (?.) | SB 138,37 (?.) | |
1920 | 6. 3. '20 | World Jun. Champ. '20 | JUNJunior Men | 17. /?? | 191,45 | 67,27 (?.) | 124,18 (?.) | |
1920 | 3. 2. '20 | BAVOP '19/'20 | JUNJunior Men |
1.
/15
100% |
SB227,68 227,68 |
SB
81,18
(1.)
42,68 + 38,50 – 0,0 |
SB
146,50
(1.)
71,98 + 75,52 – 1,0 |
|
1920 | 27. 9. '19 | JGP Croatia Cup '19 | JUNJunior Men | 5. /?? | SB212,46 | 72,12 (?.) | SB 140,34 (?.) | |
1920 | 30. 8. '19 | JGP Lake Placid '19 | JUNJunior Men | 2. /?? | SB203,70 | SB 78,85 (?.) | SB 124,85 (?.) | |
1819 | 8. 3. '19 | World Jun. Champ. '19 | JUNJunior Men | 5. /?? | 220,66 | 77,00 (?.) | 143,66 (?.) | |
1819 | 7. 12. '18 | JGP Final '18/19 | JUNJunior Men | 1. /?? | PB233,58 | SB 78,82 (?.) | PB 154,76 (?.) | |
1819 | 15. 9. '18 | JGP Can. '18 | JUNJunior Men | 5. /?? | 187,67 | 63,63 (?.) | 124,04 (?.) | |
1819 | 24. 8. '18 | JGP Bratislava '18 | JUNJunior Men | 1. /?? | SB226,63 | SB 77,67 (?.) | SB 148,96 (?.) | |
1617 | 14. 2. '17 | BAVOP '16/'17 | NWAdvanced Novice Boys |
1.
/20
100% |
SB140,52 140,52 |
SB
41,41
(3.)
22,10 + 19,31 – 0,0 |
SB
99,11
(1.)
58,08 + 42,03 – 1,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB