Athlet
Joseph PHAN
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandCAN
-
Alter~ 23 J. (geb. Saison '01/'02)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
BAVOP '16/'17 - JUN (15 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '16/'17 - JUN (15 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU Four Continents Championships 2022 (20 J.)
Wettkämpfe insgesamt
12 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür151,15 Pkt.
ISU Four Continents Championships 2022
Senior Men
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 23. 1. '22 | Four Cont. Champ. '22 | SENSenior Men | 9. /?? | SB220,85 | SB 69,70 (?.) | PB 151,15 (?.) | |
2122 | 11. 12. '21 | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | SENSenior Men | 16. /?? | SB194,65 | SB 56,01 (?.) | SB 138,64 (?.) | |
1920 | 6. 3. '20 | World Jun. Champ. '20 | JUNJunior Men | 12. /?? | 201,24 | SB 77,50 (?.) | 123,74 (?.) | |
1920 | 3. 2. '20 | BAVOP '19/'20 | JUNJunior Men |
2.
/15
93% |
206,68 227,68 |
67,03
(5.)
31,65 + 35,38 – 0,0 |
SB
139,65
(2.)
70,01 + 69,64 – 0,0 |
|
1920 | 16. 11. '19 | CS Warsaw Cup '19 | SENSenior Men | 5. /?? | 198,80 | 68,81 (?.) | 129,99 (?.) | |
1920 | 21. 9. '19 | JGP Baltic Cup '19 | JUNJunior Men | 5. /?? | SB207,70 | 71,88 (?.) | SB 135,82 (?.) | |
1920 | 7. 9. '19 | JGP Riga Cup '19 | JUNJunior Men | 6. /?? | SB189,72 | SB 74,09 (?.) | SB 115,63 (?.) | |
1819 | 8. 3. '19 | World Jun. Champ. '19 | JUNJunior Men | 12. /?? | SB209,02 | PB 77,89 (?.) | 131,13 (?.) | |
1819 | 29. 9. '18 | JGP Czech Skate '18 | JUNJunior Men | 3. /?? | SB207,80 | SB 73,74 (?.) | SB 134,06 (?.) | |
1819 | 8. 9. '18 | JGP Amber Cup '18 | JUNJunior Men | 9. /?? | SB162,83 | SB 63,35 (?.) | SB 99,48 (?.) | |
1718 | 29. 9. '17 | JGP Croatia Cup '17 | JUNJunior Men | 2. /?? | PB221,07 | SB 76,09 (?.) | SB 144,98 (?.) | |
1617 | 14. 2. '17 | BAVOP '16/'17 | JUNJunior Men |
3.
/19
88% |
SB197,28 213,58 |
SB
60,75
(3.)
30,30 + 30,45 – 0,0 |
SB
136,53
(2.)
70,33 + 67,20 – 1,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB