ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Stephen GOGOLEV [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 227.68 | 1 | 1 | 216.84 | 4 (+3) | GP Skate Can. Int. '24 | '04/'05 | ||
2 | Joseph PHAN [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 206.68 | 5 | 2 | 221.07 | 3 (+1) | JGP Croatia Cup '17 | '01/'02 | ||
3 | Lucas Tsuyoshi HONDA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 195.70 | 2 | 3 | 225.89 | 2 (-1) | CS Cup of Austria by IceChall. '21 | '02/'03 | ||
4 | Eric SJOBERG [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 189.31 | 3 | 4 | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
5 | Nikita STAROSTIN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 177.83 | 4 | 6 | 211.21 | 5 (±0) | CS Tallinn Tr. '24 | '01/'02 | |
6 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 177.44 | 6 | 5 | 180.81 | 6 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
7 | Andreas NORDEBÄCK [DEU-S | SkSc] | SWE | 163.08 | 7 | 7 | 163.08 | 7 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
8 | Pablo GARCIA [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 155.36 | 8 | 8 | 155.13 | 8 (±0) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '02/'03 | ||
9 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | WSVA | GER | 139.29 | 10 | 9 | 144.73 | 10 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
10 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 134.77 | 9 | 10 | 141.69 | 11 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
11 | Sergio SAN ROMAN [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 113.68 | 11 | 12 | 113.68 | 13 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Yuan Camillo YUSTI [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 110.03 | 12 | 11 | 110.03 | 14 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | '00/'01 | ||
WD | Nicos Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 133.44 | 12 | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||||
WD | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 152.92 | 9 | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | |||||
WD | Adam HAGARA [DEU-S | ISU | SkSc] | SVK | 227.58 | 1 | CS Nepela Mem. '24 | '05/'06 | |||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58