ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Stephen GOGOLEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB227.68 | 1 | 1 | 216.84 | 5 (+4) | GP Sk. Can. Int. '24 - SEN | '04/'05 | |||
2 | Joseph PHAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 206.68 | 5 | 2 | 221.07 | 3 (+1) | JGP Croatia Cup '17 - JUN | '01/'02 | |||
3 | Lucas Tsuyoshi HONDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 195.70 | 2 | 3 | 225.89 | 2 (-1) | CS Cup of Aus. by IC. '21 - SEN | '02/'03 | |||
4 | Eric SJOBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 189.31 | 3 | 4 | 212.77 | 6 (+2) | CS 53rd G. Sp. of Zagr. '21 - SEN | '01/'02 | |||
5 | Nikita STAROSTINEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 177.83 | 4 | 6 | 220.01 | 4 (-1) | DEUM '24/'25 - SEN | '01/'02 | ||
6 | Denis GURDZHINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 177.44 | 6 | 5 | 180.81 | 8 (+2) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |||
7 | Andreas NORDEBÄCK [DEU-S | SkSc] | 163.08 | 7 | 7 | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
8 | Pablo GARCIA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 155.36 | 8 | 8 | 182.10 | 7 (-1) | BAVOP '24/'25 - SEN | '02/'03 | |||
9 | Maxim KNORRNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | WSVA | 139.29 | 10 | 9 | 144.73 | 10 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
10 | Linus MAGERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 134.77 | 9 | 10 | 141.69 | 11 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Sergio SAN ROMAN [DEU-S | Bio | SkSc] | SB113.68 | 11 | 12 | 113.68 | 13 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
12 | Yuan Camillo YUSTI [DEU-S | Bio | SkSc] | 110.03 | 12 | 11 | ? | ? | ? | '00/'01 | |||
WD | Nicos Jaron MARTICKNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | 133.44 | 12 | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||||||
WD | Florian PASCHKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 152.92 | 9 | Volvo O. Cup '18 - JUN | '01/'02 | ||||||
WD | Adam HAGARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 233.93 | 1 | Wo. Jun. Champ. '25 - JUN | '05/'06 | ||||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58