ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Yuan Camillo YUSTI [DEU-S | Bio | SkSc] | AUS | ? | ? | ? | '00/'01 | ||
2 | Stephen GOGOLEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | CAN | 216.84 | 5 | GP Skate Can. Int. '24 - SEN | '04/'05 | ||
3 | Joseph PHAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | CAN | 221.07 | 3 | JGP Croatia Cup '17 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Denis GURDZHINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 180.81 | 7 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
5 | Maxim KNORRNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | WSVA | GER | 144.73 | 9 | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
6 | Linus MAGERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | GER | 141.69 | 10 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
7 | Nicos Jaron MARTICKNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | GER | 133.44 | 11 | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Florian PASCHKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 152.92 | 8 | Volvo O. Cup '18 - JUN | '01/'02 | ||
9 | Nikita STAROSTINPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | GER | 220.01 | 4 | DEUM '24/'25 - SEN | '01/'02 | |
10 | Lucas Tsuyoshi HONDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | JPN | 225.89 | 2 | CS Cup of Aus. by IC. '21 - SEN | '02/'03 | ||
11 | Adam HAGARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SVK | 227.58 | 1 | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '05/'06 | ||
12 | Pablo GARCIA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ESP | 182.10 | 6 | BAVOP '24/'25 - YAAPB | '02/'03 | ||
13 | Sergio SAN ROMAN [DEU-S | Bio | SkSc] | ESP | ? | ? | ? | '04/'05 | ||
14 | Andreas NORDEBÄCK [DEU-S | SkSc] | SWE | ? | ? | ? | '04/'05 | ||
15 | Eric SJOBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | USA | ? | ? | ? | '01/'02 | ||
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58