ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 101.99 | 53.63 | 48.36 | 7.85 | 7.90 | 8.25 | 8.10 | 8.20 | 0.0 | 22 | 123.63 | 205.16 | 1 (±0) | GP Cup of China '24 - SEN | ? | ||||
2 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERERPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | /ERCM | SB87.76 | 47.56 | 40.20 | 6.45 | 6.60 | 6.85 | 6.70 | 6.90 | 0.0 | 20 | 87.76 | 144.35 | 5 (+3) | DEUM '18/'19 - JUN | ? | |||
3 | Alicia FABBRI / Paul AYER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 86.10 | 44.94 | 41.16 | 6.95 | 6.65 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 0.0 | 21 | 110.00 | 185.05 | 3 (±0) | CS Tallinn Tr. '24 - SEN | ? | ||||
4 | Amanda PETERSON / Stephano SCHUSTEREK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | SB83.30 | 45.90 | 38.40 | 6.30 | 6.15 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 1.0 | 19 | 83.30 | 136.23 | 8 (+4) | BAVOP '18/'19 - JUN | ? | |||
5 | Ella ALES / Daniel TSARIK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 81.38 | 43.28 | 38.10 | 6.35 | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 0.0 | 18 | 86.46 | 141.51 | 6 (+1) | JGP Baltic Cup '19 - JUN | ? | ||||
6 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 80.43 | 44.47 | 36.96 | 6.00 | 6.00 | 6.45 | 6.15 | 6.20 | 1.0 | 16 | 116.20 | 190.43 | 2 (-4) | GP Fin. Tr. '24 - SEN | ? | ||||
7 | Sofia VAL / Linus COLMOR [DEU-S | SkSc] | 77.02 | 42.50 | 35.52 | 5.80 | 5.75 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 1.0 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
8 | Sara CAMPANINI / Francesco RIVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 76.95 | 41.55 | 35.40 | 5.90 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 5.85 | 0.0 | 17 | 79.52 | 133.61 | 10 (+2) | JGP Cup of Aus. '18 - JUN | ? | ||||
9 | Nicole Rosanna CALDERARI / Marco CILLI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 75.04 | 39.40 | 35.64 | 5.80 | 5.80 | 5.95 | 6.10 | 6.05 | 0.0 | 15 | 84.99 | 139.24 | 7 (-2) | JGP Kosice '21 - JUN | ? | ||||
10 | Villo MARTON / Danijil SZEMKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 73.59 | 38.49 | 35.10 | 5.65 | 5.75 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 0.0 | 12 | 75.59 | 119.92 | 12 (+2) | Wo. Jun. Champ. '18 - JUN | ? | ||||
11 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERSPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 73.53 | 39.87 | 33.66 | 5.60 | 5.40 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 0.0 | 9 | 88.72 | 147.61 | 4 (-7) | OSAM '19/'20 - JUN | ? | ||||
12 | Alisa ABDULLINA / Maximi NURALIEV [DEU-S | SkSc] | SB72.11 | 39.57 | 33.54 | 5.40 | 5.40 | 5.65 | 5.70 | 5.80 | 1.0 | 14 | 72.11 | 122.47 | 11 (-1) | BAVOP '18/'19 - JUN | ? | ||||
13 | Aleksandra SAMERSOVA / Evgeny KURKIN [DEU-S | SkSc] | 71.67 | 40.41 | 31.26 | 5.00 | 5.00 | 5.45 | 5.35 | 5.25 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
14 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNERNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 69.95 | 37.31 | 32.64 | 5.40 | 5.25 | 5.60 | 5.55 | 5.40 | 0.0 | 8 | 84.11 | 134.21 | 9 (-5) | OSAM '19/'20 - JUN | ? | ||||
15 | Elizaveta PASECHNIK / Egor KOLOSSOVSKIY [DEU-S | Bio | SkSc] | SB69.51 | 37.21 | 33.30 | 5.35 | 5.45 | 5.65 | 5.60 | 5.70 | 1.0 | 10 | 69.51 | 114.42 | 13 (-2) | BAVOP '18/'19 - JUN | ? | ||||
16 | Elsabeta KORINKOVA / Tomas MORAVEC [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 68.08 | 37.78 | 30.30 | 5.00 | 4.85 | 5.15 | 5.25 | 5.00 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
17 | Oliwia OLIVER / Peter PALEEV [DEU-S | SkSc] | 66.52 | 36.04 | 30.48 | 5.10 | 4.90 | 5.15 | 5.25 | 5.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
18 | Lucy HANCOCK / Billy WILSON-FRENCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB66.30 | 35.48 | 32.82 | 5.60 | 5.25 | 5.55 | 5.50 | 5.45 | 2.0 | 11 | 66.30 | 111.24 | 15 (-3) | BAVOP '18/'19 - JUN | ? | ||||
19 | Aleksandra TRUKINA / Aleksandr POGUDIN [DEU-S | Bio | SkSc] | SB63.07 | 37.03 | 26.04 | 4.30 | 4.20 | 4.35 | 4.45 | 4.40 | 0.0 | 3 | 63.07 | 102.94 | 17 (-2) | BAVOP '18/'19 - JUN | ? | ||||
20 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTERPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 62.22 | 34.44 | 27.78 | 4.55 | 4.45 | 4.85 | 4.70 | 4.60 | 0.0 | 4 | 65.12 | 104.06 | 16 (-4) | OSAM '18/'19 - JUN | ? | ||||
21 | Sophia SIMITSAKOS / Jeffrey WONG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 55.61 | 32.33 | 23.28 | 4.10 | 3.75 | 3.95 | 3.95 | 3.65 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
22 | Corinna HUBER / Patrik HUBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 49.42 | 27.76 | 21.66 | 3.65 | 3.45 | 3.55 | 3.85 | 3.55 | 0.0 | 1 | 70.12 | 113.76 | 14 (-8) | BAVOP '22/'23 - SEN | ? | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 10.02.2019 15:45