Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2019

Advanced Novice Girls I

Result

1Kimmy REPOND [DEU-S | ISU] SUI115.7221191.072 (+1)GP Skate Can. Int. '24'06/'07
2Lindsay THORNGREN [DEU-S | ISU] USA113.8812???'05/'06
3Kaiya RUITER [DEU-S | ISU] CAN100.9833162.324 (+1)GP Skate Can. Int. '24'05/'06
4Marija BREJEVA [DEU-S | ISU] LTU100.6944100.6916 (+12)BAVOP '18/'19 - NW'06/'07
5Giulia CASTORINI [DEU-S | ISU] BEL94.0756115.5212 (+7)BAVOP '22/'23 - JUN'06/'07
6Varvara KURNOSENKO [DEU-S | ISU] RUS94.0275127.0610 (+4)BAVOP '19/'20 - JUN'05/'06
7Hanna PFAFFENROTNK2 [DEU-S | ISU] GER88.7887135.536 (-1)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
8Nina PINZARRONE [DEU-S | ISU] BEL88.21610193.611 (-7)GP Skate Am. '24'06/'07
9Darya GRIMMPK [DEU-S | ISU]ECOGER88.039893.6121 (+12)BAYNM '18/'19 - NW'06/'07
10Fiona WIENSNK2 [DEU-S | ISU] GER82.341111122.6711 (+1)RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
11Carmen WOLFNK1 [DEU-S | ISU]WSVAGER82.29139143.725 (-6)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
12Jogaile AGLINSKYTE [DEU-S | ISU] LTU81.601013134.607 (-5)CS Nepela Mem. '24'05/'06
13Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU] GER78.612012128.319 (-4)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
14Olesya RAYNK1 [DEU-S | ISU] GER77.781216164.963 (-11)DEUNM '22/'23 - JUN'07/'08
15Clara GLADYS [DEU-S]ECOGER77.37161593.9820 (+5)BAYJM '19/'20 - NW'06/'07
16Meda VARIAKOJYTE [DEU-S | ISU] LTU76.851814???'06/'07
17Jelizaveta RUDNEVA [DEU-S | ISU] EST76.341518???'06/'07
18Sarah PESCH [DEU-S | ISU]WSVAGER75.062117132.998 (-10)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'06/'07
19Hanna KEIß [DEU-S | ISU]ECOGER72.291422111.7013 (-6)ZWIPO '24/'25 - SEN'06/'07
20Christina GEIGER [DEU-S] GER70.49172494.5119 (-1)DEUPO '19/'20 - NW'07/'08
21Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] GER69.952320100.5917 (-4)BWM '21/'22 - JUN'05/'06
22Emma HIADLOVSKA [DEU-S | ISU] FRA69.90192377.1222 (±0)BAVOP '17/'18 - NW'05/'06
23Katharina LANGÖHR [DEU-S] GER69.652221106.9114 (-9)OTHM '19/'20 - JUN'05/'06
24Angelika SCHMIDT [DEU-S] GER66.50242596.5618 (-6)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
25Veronika MOTKINA [DEU-S] UKR65.49281965.4924 (-1)BAVOP '18/'19 - NW'06/'07
26Elli KANKARE [DEU-S] LUX64.072526103.7415 (-11)BAVOP '22/'23 - JUN'07/'08
27Fiona SVOBODOVA [DEU-S] CZE58.922627???'06/'07
28Dita GILTAIRE [DEU-S | ISU] LUX57.15272874.5323 (-5)NRWTRO '23/'24 - JUN'07/'08
29Natalia ROSA [DEU-S] POL44.562929???'06/'07
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.02.2019 15:45