Athletin
Nina PINZARRONE
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandBEL
-
Alter~ 17 J. (geb. Saison '06/'07)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
BAVOP '18/'19 - NW (12 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '18/'19 - NW (12 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Grand Prix de France 2024 (18 J.)
Wettkämpfe insgesamt
15 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür133,06 Pkt.
ISU GP Grand Prix de France 2023
Senior Women
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 2. 11. '24 | GP de France '24 | SENSenior Women | 6. /?? | 184,67 | 62,72 (?.) | 121,95 (?.) | |
2425 | 19. 10. '24 | GP Skate Am. '24 | SENSenior Women | 4. /?? | SB193,61 | SB 62,85 (?.) | SB 130,76 (?.) | |
2324 | 22. 3. '24 | World Champ. '24 | SENSenior Women | 15. /?? | 177,46 | 64,04 (?.) | 113,42 (?.) | |
2324 | 13. 1. '24 | Europ. Champ. '24 | SENSenior Women | 3. /?? | PB202,29 | PB 69,70 (?.) | 132,59 (?.) | |
2324 | 9. 12. '23 | GP Final '23/24 | SENSenior Women | 4. /?? | 194,91 | SB 66,72 (?.) | 128,19 (?.) | |
2324 | 25. 11. '23 | GP NHK Tr. '23 | SENSenior Women | 3. /?? | 194,66 | 63,44 (?.) | 131,22 (?.) | |
2324 | 4. 11. '23 | GP de France '23 | SENSenior Women | 2. /?? | SB198,80 | SB 65,74 (?.) | PB 133,06 (?.) | |
2324 | 9. 9. '23 | CS Lomb. Tr. '23 | SENSenior Women | 9. /?? | SB155,43 | SB 47,41 (?.) | SB 108,02 (?.) | |
2223 | 24. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Women | 11. /?? | SB191,78 | SB 62,04 (?.) | SB 129,74 (?.) | |
2223 | 28. 1. '23 | Europ. Champ. '23 | SENSenior Women | 5. /?? | SB185,92 | SB 61,35 (?.) | SB 124,57 (?.) | |
2122 | 17. 4. '22 | World Jun. Champ. '22 | JUNJunior Women | 11. /?? | 161,92 | 63,67 (?.) | 98,25 (?.) | |
2122 | 25. 9. '21 | JGP Ljubljana Cup '21 | JUNJunior Women | 5. /?? | SB186,10 | SB 64,58 (?.) | SB 121,52 (?.) | |
2122 | 27. 8. '21 | JGP Courchevel (2) '21 | JUNJunior Women | 6. /?? | SB163,08 | SB 58,40 (?.) | SB 104,68 (?.) | |
1920 | 3. 2. '20 | BAVOP '19/'20 | NWAdvanced Novice Girls I |
3.
/25
92% |
SB112,44 126,45 |
SB
37,85
(3.)
22,51 + 15,34 – 0,0 |
SB
74,59
(3.)
43,62 + 31,47 – 0,5 |
|
1819 | 5. 2. '19 | BAVOP '18/'19 | NWAdvanced Novice Girls I |
8.
/29
72% |
SB88,21 115,72 |
SB
35,31
(6.)
20,46 + 14,85 – 0,0 |
SB
52,90
(10.)
24,00 + 29,40 – 0,5 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB