Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011

Junior Ladies - Short Program

Result Details

1Romy BÜHLER [DEU-S | ISU | SkSc] SUI43.4024.66 19.745.084.675.005.004.921.00#39 ???'94/'95
2Brooklee HAN [DEU-S | ISU | SkSc] AUS37.8022.40 17.404.584.004.424.254.502.00#26 62.142 (±0)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'95/'96
3Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] GER36.3520.23 16.124.423.834.004.083.830.00#19 46.734 (+1)GRBB '13/'14 - SEN'95/'96
4Michelle COUWENBERG [DEU-S | ISU | SkSc] NED36.2521.03 15.223.923.423.923.754.000.00#3 42.016 (+2)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
5Julia BERTINATO [DEU-S | ISU | SkSc] ITA36.2419.18 17.064.424.004.334.254.330.00#17 36.2414 (+9)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
6Andrina SIGRON [DEU-S | ISU | SkSc] SUI35.1720.37 15.804.173.754.083.833.921.00#8 37.8611 (+5)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
7Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU | SkSc]ERCMGER35.1519.47 15.684.173.753.923.923.830.00#7 47.073 (-4)ALPPO '13/'14 - SEN'95/'96
8Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU | SkSc] GER34.7118.03 16.684.173.924.254.254.250.00#34 37.7012 (+4)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
9Carmen OLIVERAS [DEU-S | ISU | SkSc] SUI34.3318.67 15.664.083.753.923.834.000.00#12 34.3322 (+13)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
10Kim BELL [DEU-S | ISU | SkSc] NED33.9118.93 14.983.833.583.833.833.670.00#9 41.258 (-2)BAVOP '13/'14 - SEN'94/'95
11Stefanie MAYER [DEU-S | ISU | SkSc]EVAGER33.5618.10 15.464.083.833.833.923.670.00#25 34.1824 (+13)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
12Jessica ERTEL [DEU-S | ISU | SkSc] GER32.5316.07 16.464.333.924.084.174.080.00#35 32.5327 (+15)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
13Silvia MONTI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA31.5315.53 16.004.173.754.004.084.000.00#14 34.7520 (+7)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
14Henriette GRÄßLER [DEU-S | SkSc] GER31.2317.97 13.263.503.173.333.333.250.00#5 41.049 (-5)EIMAPO '15/'16 - SEN'96/'97
15Eevi RUUTTI [DEU-S | ISU | SkSc] FIN31.2215.40 15.824.173.673.924.083.920.00#33 34.6621 (+6)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
16Jil KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc] GER31.1117.43 14.684.003.423.753.753.421.00#27 36.0715 (-1)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
17Silvia LOVISON [DEU-S | ISU | SkSc] ITA30.8816.70 14.183.673.333.583.583.580.00#1 35.0018 (+1)BAVOP '11/'12 - JUN'92/'93
18Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc] GRE30.7516.83 13.923.833.083.503.423.580.00#41 39.2810 (-8)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
19Laura VAN DER LINDEN [DEU-S | ISU | SkSc] NED30.7516.43 14.323.833.423.583.503.580.00#18 35.4016 (-3)HEIPO '12/'13 - JUN'96/'97
20Anita KAPFERER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT30.3717.37 14.003.673.253.583.583.421.00#16 33.2925 (+5)ALPPO '13/'14 - JUN'94/'95
21Emilia SIMONEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN30.1917.53 13.663.753.253.333.423.331.00#2 41.267 (-14)BAVOP '12/'13 - JUN'95/'96
22Julia SAUTER [DEU-S | ISU | SkSc] GER29.9615.64 15.323.833.674.003.833.831.00#42 62.981 (-21)CS Budapest Tr. '24'96/'97
23Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU | SkSc]EHCKLGER29.7915.27 15.523.833.753.834.004.001.00#30 34.9019 (-4)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
24Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | ISU | SkSc]ECOGER29.7912.91 16.884.424.174.254.333.920.00#38 36.4213 (-11)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
25Gaia MELILLO [DEU-S | ISU | SkSc] ITA29.2514.83 14.423.833.423.673.673.420.00#22 30.2631 (+6)ALPPO '13/'14 - JUN'96/'97
26Cam VAN PHAM [DEU-S | ISU | SkSc] GER28.9815.50 13.483.673.173.253.423.330.00#28 34.3223 (-3)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
27Estefania ALVAREZ [DEU-S | ISU | SkSc] ESP28.8214.16 14.663.833.423.753.753.580.00#21 28.8234 (+7)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
28Krista PITKÄNIEMI [DEU-S | ISU | SkSc] FIN28.5514.69 14.863.833.753.673.753.581.00#29 28.5535 (+7)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
29Theresa GRITSCH [DEU-S | ISU | SkSc]ECRGER28.4915.43 13.063.502.923.333.333.250.00#32 29.0333 (+4)BAYNM '10/'11 - JUG'95/'96
30Duygu SEN [DEU-S | ISU | SkSc] TUR27.6014.00 13.603.423.173.583.333.500.00#10 ???'95/'96
31Mila MORELISSEN [DEU-S | ISU | SkSc] NED27.5613.90 14.663.923.673.583.583.581.00#15 35.3517 (-14)CS Lomb. Tr. '14'95/'96
32Luisa WEBER [DEU-S | ISU | SkSc] GER27.5312.93 15.604.253.833.754.003.671.00#31 42.695 (-27)OSAM '12/'13 - SEN'95/'96
33Tanja ERDEL [DEU-S | ISU | SkSc] GER27.3414.20 14.143.673.423.583.503.501.00#37 31.6028 (-5)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
34Jessica ANK [DEU-S | ISU | SkSc] GER27.3314.77 13.563.503.173.423.423.421.00#13 30.8229 (-5)DEUPO '11/'12 - JUG'95/'96
35Tatjana JUNG [DEU-S | ISU | SkSc]ERCMGER27.2514.17 13.083.423.173.333.423.000.00#20 32.9626 (-9)BAYNM '11/'12 - JUG'95/'96
36Sarah Jane SMITH [DEU-S | ISU | SkSc] GBR27.0414.90 12.143.172.753.083.252.920.00#4 ???'95/'96
37Deborah SACCHI [DEU-S | SkSc] ITA26.0213.80 13.223.423.003.423.173.501.00#6 29.9432 (-5)BAVOP '13/'14 - SEN'95/'96
38Melanie BRUNNER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT25.8412.24 13.603.673.333.333.423.250.00#23 ???'95/'96
39Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU | SkSc] GER25.7214.20 12.523.333.003.083.173.081.00#40 26.5436 (-3)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
40Bianca PREUß [DEU-S | ISU | SkSc] GER21.0011.60 11.403.172.752.752.832.752.00#11 30.5330 (-10)OTHM '13/'14 - JUG'96/'97
41Eva CHEKANAUSKA [DEU-S | ISU | SkSc] LAT19.988.50 11.483.002.672.922.832.920.00#24 21.9837 (-4)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13/02/2011 17:34