Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011

Junior Ladies

Entries

1Brooklee HAN [DEU-S | ISU | SkSc] AUS165.402CS Inge Solar Mem. - Alp. Tr. '18'95/'96
2Melanie BRUNNER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT???'95/'96
3Anita KAPFERER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT100.6915BAVOP '16/'17 - SEN'94/'95
4Krista PITKÄNIEMI [DEU-S | ISU | SkSc] FIN???'95/'96
5Eevi RUUTTI [DEU-S | ISU | SkSc] FIN91.5425BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
6Emilia SIMONEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN108.9410BAVOP '12/'13 - JUN'95/'96
7Jessica ANK [DEU-S | ISU | SkSc] GER90.4926BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
8Tanja ERDEL [DEU-S | ISU | SkSc] GER87.8327NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
9Jessica ERTEL [DEU-S | ISU | SkSc] GER95.7721BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
10Theresa GRITSCH [DEU-S | ISU | SkSc]ECRGER74.9332BAYNM '10/'11 - JUG'95/'96
11Henriette GRÄßLER [DEU-S | SkSc] GER111.319ZWIPO '12/'13 - JUN'96/'97
12Tatjana JUNG [DEU-S | ISU | SkSc]ERCMGER85.1429BAYNM '10/'11 - JUN'95/'96
13Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU | SkSc]ERCMGER124.375DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
14Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU | SkSc]EHCKLGER97.8819DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
15Jil KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc] GER102.0513BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
16Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU | SkSc] GER72.1333BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
17Stefanie MAYER [DEU-S | ISU | SkSc]EVAGER95.9220BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
18Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU | SkSc] GER100.8514HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
19Bianca PREUß [DEU-S | ISU | SkSc] GER80.0830OTHM '11/'12 - JUN'96/'97
20Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | ISU | SkSc]ECOGER95.1323DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
21Julia SAUTER [DEU-S | ISU | SkSc] GER157.753CS Budapest Tr. '24'96/'97
22Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU | SkSc] GER197.761World Champ. '23'96/'97
23Cam VAN PHAM [DEU-S | ISU | SkSc] GER98.1718DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
24Luisa WEBER [DEU-S | ISU | SkSc] GER113.987BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
25Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] GER127.954DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
26Sarah Jane SMITH [DEU-S | ISU | SkSc] GBR???'95/'96
27Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc] GRE107.6011NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
28Julia BERTINATO [DEU-S | ISU | SkSc] ITA???'95/'96
29Silvia LOVISON [DEU-S | ISU | SkSc] ITA100.2717BAVOP '11/'12 - JUN'92/'93
30Gaia MELILLO [DEU-S | ISU | SkSc] ITA78.4631ALPPO '15/'16 - SEN'96/'97
31Silvia MONTI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA100.5816NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
32Deborah SACCHI [DEU-S | SkSc] ITA87.5228BAVOP '13/'14 - SEN'95/'96
33Eva CHEKANAUSKA [DEU-S | ISU | SkSc] LAT66.9334BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
34Kim BELL [DEU-S | ISU | SkSc] NED111.728BAVOP '13/'14 - SEN'94/'95
35Michelle COUWENBERG [DEU-S | ISU | SkSc] NED119.936NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
36Mila MORELISSEN [DEU-S | ISU | SkSc] NED95.5622CS Lomb. Tr. '14'95/'96
37Laura VAN DER LINDEN [DEU-S | ISU | SkSc] NED93.7424HEIPO '12/'13 - JUN'96/'97
38Estefania ALVAREZ [DEU-S | ISU | SkSc] ESP???'95/'96
39Romy BÜHLER [DEU-S | ISU | SkSc] SUI???'94/'95
40Carmen OLIVERAS [DEU-S | ISU | SkSc] SUI???'95/'96
41Andrina SIGRON [DEU-S | ISU | SkSc] SUI104.4912NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
42Duygu SEN [DEU-S | ISU | SkSc] TUR???'95/'96
No.NameClubNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13/02/2011 17:34