Athletin
Lina Meißner
Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieJugendklasse Nicht mehr aktiv … möglicherweise aber noch in höheren Altersklassen oder im Breitensport aktiv, was hier aber nicht erfasst wird.
-
Club
-
Vertritt(GER) /
(BAY)
-
Alter (ca.)~ 25 J. (geb. Saison '00/'01)
-
Saison-Ø
Saison '16/'17 Junior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 80,90
+0,83min 75,97
+2,58max 85,82
--0,60Saison '15/'16 Junior 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 80,07
+4,68min 73,39
+3,21max 86,42
+5,83Saison '14/'15 Junior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 75,39
+11,95min 70,18
+10,66max 80,59
+13,24Saison '13/'14 Novice 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 63,44
+2,38min 59,52
--0,58max 67,35
+5,34Saison '12/'13 Novice 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 61,06
+2,88min 60,10
+5,65max 62,01
+0,10Saison '11/'12 Novice 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 58,18
+27,16min 54,45
+25,75max 61,91
+28,57Saison '10/'11 Pre-Novice 2 WB
PunkteØ 31,02min 28,70max 33,34 -
Teilnahmen
(ab 2010)Start Damen-Einzellaufen
BAYNM '10/'11 - ANF (~10 J.)
Letzter Wettbewerb
BAYJM '16/'17 - JUG (~16 J.)
Wettkämpfe insgesamt
17 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt86,42 Pkt. und Platz 3. /9
Bay. Nachwuchsm. '16Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2016
Jugend Mädchen -
Kurz
-
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 17. /26 mit 79,09 Pkt.
Deutschlandp. im Eiskunstl. '16Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2016
Jugend Mädchen U18 -
Platz 17. /26 mit 79,09 Pkt.
Deutschlandp. im Eiskunstl. '16Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2016
Jugend Mädchen U18 -
RegionalPlatz 3. /9 mit 86,42 Pkt.
Bay. Nachwuchsm. '16Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2016
Jugend Mädchen
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
2Lo+1Lo+2Lo 4,30 Pkt. (GOE +0,20) BAYJM '15/'16 - JUG 2Lo+1Lo+2Lo 4,25 Pkt. (GOE +0,15) DEUNM '15/'16 - JUG 2Lo+1Lo+2Lo 4,18 Pkt. (GOE +0,08) DEUPO '15/'16 - JUG Pirouetten
CCoSp3p4 3,50 Pkt. (GOE 0,00) DEUNM '14/'15 - JUG CCoSp3p4 3,50 Pkt. (GOE 0,00) DEUPO '15/'16 - JUG CCoSp3p4 3,50 Pkt. (GOE 0,00) BAYNM '15/'16 - JUG Schritte
StSq3 3,30 Pkt. (GOE 0,00) EIMAPO '16/'17 - JUG SlSt2 2,60 Pkt. (GOE 0,00) BAYJM '11/'12 - NEUL StSq2 2,60 Pkt. (GOE 0,00) BAYJM '12/'13 - NW Choreographische Elemente
ChSp1 2,33 Pkt. (GOE +0,33) BAYNM '10/'11 - ANF ChSp 0,00 Pkt. (GOE 0,00) BAYJM '10/'11 - ANF
-
SprüngeB I N G O1T
1S 1Lo1F1Lz1A2T2S2Lo2F2Lz2A 3T 3S 3Lo 3F 3Lz 3A
Ergebnisse
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Punkteverteilung
Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 75,97 | 15,88 | 0,24 | 16,22 | 13,00 | 24,81 | -2,33 | 22,48 | 26,27 |
Maximum | 85,82 | 15,98 | 0,50 | 16,38 | 14,96 | 27,04 | -0,92 | 26,12 | 29,36 | |
Durchschnitt = Ø | 80,90 | 15,93 | 0,37 | 16,30 | 13,98 | 25,92 | -1,62 | 24,30 | 27,82 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB85,82 99,77 |
15,88 | 0,50 | 16,38 | 14,96 | 27,04 | -0,92 | 26,12 | 29,36 | ||
SB75,97 93,06 |
15,98 | 0,24 | 16,22 | 13,00 | 24,81 | -2,33 | 22,48 | 26,27 | ||
(WD) | 14,08 | -1,67 | 12,41 | 10,26 | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 73,39 | 12,11 | -0,67 | 11,59 | 13,50 | 24,68 | -1,08 | 24,74 | 22,41 |
Maximum | 86,42 | 16,01 | 0,60 | 16,30 | 14,72 | 27,67 | 0,06 | 27,64 | 28,93 | |
Durchschnitt = Ø | 80,07 | 14,13 | -0,08 | 14,05 | 13,91 | 26,30 | -0,41 | 25,89 | 26,47 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
79,09 102,26 |
15,09 | -0,67 | 14,42 | 13,85 | 25,89 | -0,59 | 25,30 | 26,52 | ||
81,36 94,76 |
13,29 | 0,60 | 13,89 | 14,72 | 24,68 | 0,06 | 24,74 | 28,01 | ||
73,39 107,64 |
12,11 | -0,52 | 11,59 | 13,50 | 26,97 | -1,08 | 25,89 | 22,41 | ||
PB86,42 97,60 |
16,01 | 0,29 | 16,30 | 13,55 | 27,67 | -0,03 | 27,64 | 28,93 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 70,18 | 14,90 | -1,21 | 13,69 | 13,20 | 24,78 | -3,38 | 22,49 | 23,80 |
Maximum | 80,59 | 15,40 | -0,07 | 15,33 | 14,68 | 25,87 | -1,53 | 23,25 | 27,33 | |
Durchschnitt = Ø | 75,39 | 15,15 | -0,64 | 14,51 | 13,94 | 25,33 | -2,45 | 22,87 | 25,57 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
70,18 95,34 |
14,90 | -1,21 | 13,69 | 13,20 | 25,87 | -3,38 | 22,49 | 23,80 | ||
SB80,59 93,71 |
15,40 | -0,07 | 15,33 | 14,68 | 24,78 | -1,53 | 23,25 | 27,33 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 59,52 | 9,60 | -0,60 | 9,00 | 10,72 | 19,60 | -0,77 | 19,27 | 20,53 |
Maximum | 67,35 | 13,30 | -0,05 | 13,25 | 11,00 | 22,00 | -0,33 | 21,23 | 21,87 | |
Durchschnitt = Ø | 63,44 | 11,45 | -0,32 | 11,13 | 10,86 | 20,80 | -0,55 | 20,25 | 21,20 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB67,35 84,79 |
13,30 | -0,05 | 13,25 | 11,00 | 22,00 | -0,77 | 21,23 | 21,87 | ||
SB59,52 87,42 |
9,60 | -0,60 | 9,00 | 10,72 | 19,60 | -0,33 | 19,27 | 20,53 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 60,10 | 11,80 | -1,35 | 10,45 | 10,54 | 20,10 | -1,10 | 19,20 | 19,07 |
Maximum | 62,01 | 12,70 | 0,50 | 13,20 | 11,25 | 20,90 | -0,90 | 19,80 | 19,60 | |
Durchschnitt = Ø | 61,06 | 12,25 | -0,43 | 11,83 | 10,90 | 20,50 | -1,00 | 19,50 | 19,34 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
60,10 75,98 |
11,80 | -1,35 | 10,45 | 11,25 | 20,90 | -1,10 | 19,80 | 19,60 | ||
SB62,01 92,84 |
12,70 | 0,50 | 13,20 | 10,54 | 20,10 | -0,90 | 19,20 | 19,07 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 54,45 | 12,50 | -0,73 | 11,77 | 10,00 | 16,68 | -0,67 | 16,42 | 17,26 |
Maximum | 61,91 | 13,10 | 0,43 | 13,53 | 11,75 | 19,53 | -0,26 | 18,86 | 18,27 | |
Durchschnitt = Ø | 58,18 | 12,80 | -0,15 | 12,65 | 10,88 | 18,11 | -0,46 | 17,64 | 17,77 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB61,91 78,72 |
13,10 | 0,43 | 13,53 | 11,75 | 19,53 | -0,67 | 18,86 | 18,27 | ||
SB54,45 64,11 |
12,50 | -0,73 | 11,77 | 10,00 | 16,68 | -0,26 | 16,42 | 17,26 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 28,70 | · | · | · | · | 17,76 | -2,70 | 15,06 | 14,64 |
Maximum | 33,34 | · | · | · | · | 18,77 | -1,20 | 17,57 | 16,77 | |
Durchschnitt = Ø | 31,02 | · | · | · | · | 18,27 | -1,95 | 16,32 | 15,71 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
28,70 50,25 |
· | · | · | · | 17,76 | -2,70 | 15,06 | 14,64 | ||
SB33,34 43,79 |
· | · | · | · | 18,77 | -1,20 | 17,57 | 16,77 |