ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Lee MAYER NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 34.60 | 17 | BAYNM '17/'18 - ANF | '07/'08 | |
2 | Michelle APELT [DEU-S] | BER | 55.52 | 15 | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
3 | Joanna BLOCK [DEU-S] | BER | 62.76 | 13 | BERJM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
4 | Vanessa BÖHNISCH [DEU-S] | BER | 69.22 | 12 | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
5 | Anna GÖTZE [DEU-S] | BER | 76.13 | 9 | ZWIPO '20/'21 - NW | '07/'08 | |
6 | Helena HIRSCH [DEU-S] | BER | 75.88 | 10 | OTHM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
7 | Luana KRICH [DEU-S] | BER | 88.20 | 6 | DEUNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |
8 | Pauline Cäcilia RADERMACHER [DEU-S] | BER | 61.48 | 14 | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
9 | Rebecca BREEST [DEU-S | ISU] | SAS | 105.79 | 3 | ZWIPO '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
10 | Lilly DUBBERT [DEU-S] | SAS | 29.27 | 18 | ZWIPO '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
11 | Cassie FESLER [DEU-S] | SAS | 24.17 | 20 | ZWIPO '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
12 | Alexa GAHRIG [DEU-S] | SAS | 28.04 | 19 | CHRCUP '24/'25 - NEUL | '07/'08 | |
13 | Béatrice GRUBE [DEU-S] | SAS | 36.43 | 16 | FREIPO '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
14 | Thea KURZE [DEU-S] | SAS | 84.06 | 7 | GRBB '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
15 | Mia Elaine MUTH [DEU-S | ISU] | SAS | 109.11 | 2 | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
16 | Hannah RÖNITZ [DEU-S | ISU] | SAS | 96.85 | 5 | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
17 | Kira THURNER [DEU-S | ISU] | SAS | 125.22 | 1 | GRBB '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
18 | Antonia WEBER [DEU-S] | SAS | 105.69 | 4 | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
19 | Monika DOSKOWSKI [DEU-S] | THU | 73.23 | 11 | KOSAM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
20 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | THU | 80.86 | 8 | HAEPO '21/'22 - JUG | '07/'08 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.09.2017 13:29