Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger-Pokal 2016

Junioren Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Maria Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]BAY49.0627.56 21.505.425.175.425.425.420.00#7 52.994 (+3)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
2Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]SAS48.9729.65 19.325.084.584.754.834.920.00#6 55.312 (±0)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
3Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BER41.3420.74 20.605.334.925.175.255.080.00#9 47.195 (+2)BAVOP '15/'16 - JUN'98/'99
4Dora HUSNK1 [DEU-S | ISU]B-W40.8022.60 18.204.674.334.584.674.500.00#3 53.813 (-1)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
5Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU]B-W40.3922.43 18.964.924.674.754.674.671.00#8 60.111 (-4)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
6Julia KLOT [DEU-S | ISU]SAS38.7621.68 17.084.424.084.174.424.250.00#1 38.769 (+3)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
7Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]SAS37.7619.36 18.404.584.424.674.584.750.00#4 45.756 (-1)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
8Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]NRW37.6619.94 18.724.754.334.924.834.581.00#5 42.867 (-1)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
9Julia ZENNER [DEU-S]SAS33.2216.02 17.204.334.004.424.424.330.00#2 39.558 (-1)HEIPO '19/'20 - JUN'01/'02
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 11.09.2016 15:27