ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole CALDERARI [DEU-S | ISU] | BAY | 89.16 | 1 | 1 | 119.08 | 1 (±0) | BAVOP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
2 | Catharina HAUSLADEN NK2 [DEU-S] | BAY | 81.20 | 2 | 4 | 114.48 | 2 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
3 | Maélle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | BER | 79.33 | 4 | 3 | 102.35 | 7 (+4) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
4 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | BER | 78.27 | 3 | 5 | 78.27 | 21 (+17) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
5 | Christine FLOHR [DEU-S] | BER | 77.61 | 9 | 2 | 98.12 | 14 (+9) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
6 | Anna FELLINGER [DEU-S] | NRW | 74.68 | 5 | 6 | 110.29 | 4 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
7 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 72.86 | 7 | 7 | 94.21 | 16 (+9) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
8 | Lucie REICHE [DEU-S | ISU] | SAS | 71.35 | 10 | 8 | 95.80 | 15 (+7) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
9 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | NRW | 69.17 | 6 | 15 | 112.99 | 3 (-6) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
10 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | SAS | 68.19 | 11 | 12 | 101.44 | 8 (-2) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
11 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 67.21 | 12 | 13 | 93.93 | 17 (+6) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
12 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BER | 66.65 | 18 | 11 | 101.11 | 9 (-3) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
13 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 66.31 | 20 | 10 | 98.91 | 12 (-1) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
14 | Luisa BRITO CID [DEU-S] | BAY | 66.29 | 13 | 17 | 72.83 | 23 (+9) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
15 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BER | 66.05 | 8 | 20 | 98.16 | 13 (-2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
16 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 66.01 | 15 | 16 | 100.19 | 11 (-5) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
17 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SAS | 65.08 | 14 | 18 | 88.24 | 18 (+1) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
18 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | BER | 65.03 | 24 | 9 | 100.94 | 10 (-8) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
19 | Lara STIEGLER [DEU-S] | B-W | 64.61 | 21 | 14 | 75.79 | 22 (+3) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
20 | Felicitas HOFMANN [DEU-S] | SAS | 61.52 | 16 | 22 | 69.26 | 24 (+4) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
21 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BER | 60.86 | 22 | 19 | 107.10 | 5 (-16) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
22 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BER | 59.79 | 23 | 21 | 104.09 | 6 (-16) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
23 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BER | 59.41 | 19 | 24 | 62.06 | 26 (+3) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
24 | Lea ENDERLEIN NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 59.27 | 17 | 25 | 62.61 | 25 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
25 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] | B-W | 55.56 | 25 | 23 | 88.07 | 19 (-6) | BWM '14/'15 - JUN | '02/'03 | |
WD | Marlene LEIBOLD [DEU-S] | B-W | 57.86 | 27 | BWM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||||
WD | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | BER | 84.88 | 20 | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.09.2016 15:27