Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger Pokal 2010

Junioren Herren - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Genki SUZUKI [DEU-S | Bio]DEGFlagNRW84.7338.39 46.344.504.254.674.924.830.08 102.01152.494 (+3)BAVOP '13/'14 - JUN'96/'97
2Waldemar WOLF [DEU-S | Bio]SCKFlagNRWSB79.8341.35 38.483.753.583.834.084.000.011 79.83122.047 (+5)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
3Vincent HEY [DEU-S | Bio]ESCETHÜ76.7239.22 38.504.083.673.754.003.751.02 88.99133.905 (+2)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
4Niko ULANOVSKI [DEU-S | Prof | Bio]ERCWFlagNRW72.3440.00 34.344.003.173.423.503.082.09 127.78189.431 (-3)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
5Billy EICHHORN [DEU-S]CECFlagSASSB71.4633.80 37.664.083.583.833.923.420.07 71.46109.0310 (+5)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
6Alexander SCHÖPKE [DEU-S | Prof | Bio]DECFlagSAS71.0827.26 43.824.584.253.924.834.330.06 107.77153.782 (-4)DEUNM '11/'12 - JUN'93/'94
7Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio]ERCWFlagNRW61.9022.88 40.024.253.923.504.174.171.010 76.09114.799 (+2)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
8Philip BECKERT [DEU-S | Bio]DECFlagSAS61.5426.04 36.503.753.753.673.833.251.01 71.72106.6611 (+3)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
9Aljoscha HADASCH [DEU-S | Bio]EJEFlagNRW59.5729.25 30.323.422.833.083.082.750.05 77.73117.148 (-1)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
10Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio]ERCWFlagNRW59.1630.30 28.863.422.672.922.672.750.04 99.17153.583 (-7)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
11Jannis BRONISEFKI [DEU-S | Prof | Bio]SCBFlagBER56.8622.52 37.343.673.503.833.753.923.03 83.44131.076 (-5)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56