Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger Pokal 2010

Junioren Herren - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Alexander SCHÖPKE [DEU-S | ISU]DECSAS43.3420.00 23.344.754.504.754.924.420.00#7 49.644 (+3)GRBB '10/'11 - JUN'93/'94
2Waldemar WOLF [DEU-S | ISU]SCKNRW42.2123.46 18.753.753.673.754.003.580.00#4 42.218 (+6)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
3Niko ULANOVSKI [DEU-S | ISU]ERCWNRW40.6321.13 19.504.083.674.084.003.670.00#5 65.071 (-2)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
4Billy EICHHORN [DEU-S]CECSAS37.5718.50 19.074.083.583.833.753.830.00#3 37.5710 (+6)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
5Genki SUZUKI [DEU-S | ISU]DEGNRW36.7516.50 21.254.424.004.504.084.251.00#10 53.213 (-2)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
6Tim DIECK PK [DEU-S | ISU]ERCWNRW35.9816.73 20.253.923.834.084.174.251.00#2 40.029 (+3)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
7Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU]EJENRW35.1015.94 19.163.833.583.754.004.000.00#1 42.877 (±0)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
8Vincent HEY [DEU-S | ISU]ESCETHÜ34.5917.83 17.763.673.423.503.753.421.00#11 48.085 (-3)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
9Philip BECKERT [DEU-S | ISU]DECSAS32.3815.47 17.913.753.333.753.753.331.00#9 37.5611 (+2)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
10Jannis BRONISEFKI [DEU-S | ISU]SCBBER31.5213.77 18.753.923.583.753.753.751.00#8 47.636 (-4)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
11Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW30.0712.90 17.173.503.253.673.423.330.00#6 54.412 (-9)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 25.10.2010 9:56