Young Adult & Adult Cup 2024

Details des Segments

Young Adult Bronze Damen / Free Skating

3. März 2024 26 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Evelin FRIESEN 13,72 7,80 5,92 ·   1,92 1,92 2,08 5.
2. Leoni SCHÜTTER 12,61 7,69 4,92 ·   1,67 1,58 1,67 13.
3. Jana REINARTZ 12,44 7,19 5,25 ·   1,67 1,83 1,75 7.
4. Ada DREWS 12,22 7,05 5,17 ·   1,75 1,75 1,67 23.
5. Philine HAPPEL 12,11 7,27 5,84 1,0 1,92 1,92 2,00 4.
6. Leonie LAUBENSTEIN 11,97 7,47 4,50 ·   1,50 1,58 1,42 25.
7. Emelie GUMMEL 11,87 6,78 5,09 ·   1,67 1,75 1,67 9.
8. Cosima QUASS 11,60 7,10 4,50 ·   1,50 1,50 1,50 1.
9. Eris Gwendolyn BARTL 11,41 7,24 4,17 ·   1,42 1,33 1,42 16.
10. Hanna MARX 11,09 7,25 3,84 ·   1,25 1,42 1,17 17.
11. Kira PLENERT 10,15 6,48 3,67 ·   1,17 1,25 1,25 26.
12. Lotte FRÖMBERG 10,07 6,32 4,25 0,5 1,33 1,42 1,50 21.
13. Loredana TIMPANARO 10,05 6,89 3,16 ·   1,08 1,25 0,83 10.
14. Ceren GÜMÜS 9,84 6,51 3,33 ·   1,08 1,25 1,00 18.
15. Belana GIESEN 9,78 7,12 2,66 ·   0,83 1,00 0,83 2.
16. Josie ENGEL 7,93 6,18 1,75 ·   0,67 0,58 0,50 12.
17. Milisanda UNGER 7,89 5,48 2,91 0,5 1,00 1,08 0,83 22.
18. Aida Anna Nena SPIELMANN 6,66 4,57 2,09 ·   0,67 0,75 0,67 19.
19. Chantal Sandrine KROOS 6,08 5,25 1,83 1,0 0,58 0,75 0,50 20.
20. Jaqueline MEINEL 5,05 2,64 2,41 ·   0,75 0,83 0,83 8.
21. Giulia SCHAAR 4,56 2,15 2,41 ·   0,83 0,83 0,75 15.
WD Finja LIBERKOWSKI ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   6.
WD Annika HAUSMANN ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   14.
WD Emilia HINZ ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   3.
WD Mia van de LINDE ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   11.
WD Enya LUNBURG ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   24.