Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Bronze Damen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Evelin FRIESEN [DEU-S] DSCAB NRW 13.72 7.80  5.92 1.92 2.08 1.92 0.00 #5 21.8721.873 (+2)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
2 Leoni SCHÜTTER [DEU-S] DSCAB NRW 12.61 7.69  4.92 1.58 1.67 1.67 0.00 #13 18.7718.775 (+3)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
3 Jana REINARTZ [DEU-S] FSCD NRW 12.44 7.19  5.25 1.83 1.75 1.67 0.00 #7 18.9018.904 (+1)WIEPO '23/'24 - YAB'01/'02
4 Ada DREWS [DEU-S] HSV HAM 12.22 7.05  5.17 1.75 1.67 1.75 0.00 #23 16.5116.5110 (+6)SCCPO '23/'24 - YAB'01/'02
5 Philine HAPPEL [DEU-S] HSV HAM 12.11 7.27  5.84 1.92 2.00 1.92 1.00 #4 18.0518.059 (+4)SCCPO '23/'24 - YAB'01/'02
6 Leonie LAUBENSTEIN [DEU-S] TUSW NRW 11.97 7.47  4.50 1.58 1.42 1.50 0.00 #25 18.2118.218 (+2)DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
7 Emelie GUMMEL [DEU-S] FSCD NRW 11.87 6.78  5.09 1.75 1.67 1.67 0.00 #9 16.0616.0613 (+6)DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
8 Cosima QUASS [DEU-S] FTG HES 11.60 7.10  4.50 1.50 1.50 1.50 0.00 #1 11.6011.6020 (+12)YAACUP '23/'24 - YAB'01/'02
9 Eris Gwendolyn BARTL [DEU-S] CEC SAS 11.41 7.24  4.17 1.33 1.42 1.42 0.00 #16 22.3522.352 (-7)FREIPO '22/'23 - YAAB'01/'02
10 Hanna MARX [DEU-S] SCC BER 11.09 7.25  3.84 1.42 1.17 1.25 0.00 #17 18.6418.646 (-4)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
11 Kira PLENERT [DEU-S] ESVN NRW 10.15 6.48  3.67 1.25 1.25 1.17 0.00 #26 15.5515.5514 (+3)DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
12 Lotte FRÖMBERG [DEU-S] HSV HAM 10.07 6.32  4.25 1.42 1.50 1.33 0.50 #21 ????'01/'02
13 Loredana TIMPANARO [DEU-S] ESVN NRW 10.05 6.89  3.16 1.25 0.83 1.08 0.00 #10 18.3518.357 (-6)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
14 Ceren GÜMÜS [DEU-S] SCC BER 9.84 6.51  3.33 1.25 1.00 1.08 0.00 #18 14.8414.8415 (+1)INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
15 Belana GIESEN [DEU-S] KEK NRW 9.78 7.12  2.66 1.00 0.83 0.83 0.00 #2 ????'01/'02
16 Josie ENGEL [DEU-S] ESVN NRW 7.93 6.18  1.75 0.58 0.50 0.67 0.00 #12 14.1114.1117 (+1)DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
17 Milisanda UNGER [DEU-S] DSCAB NRW 7.89 5.48  2.91 1.08 0.83 1.00 0.50 #22 7.897.8923 (+6)YAACUP '23/'24 - YAB'01/'02
18 Aida Anna Nena SPIELMANN [DEU-S] BTSC BER 6.66 4.57  2.09 0.75 0.67 0.67 0.00 #19 16.3716.3712 (-6)SCCPO '23/'24 - YAB'01/'02
19 Chantal Sandrine KROOS [DEU-S] ERCD R-P 6.08 5.25  1.83 0.75 0.50 0.58 1.00 #20 13.2413.2419 (±0)BITPO '23/'24 - YAB'01/'02
20 Jaqueline MEINEL [DEU-S] EJEKL NRW 5.05 2.64  2.41 0.83 0.83 0.75 0.00 #8 ????'01/'02
21 Giulia SCHAAR [DEU-S] HSV HAM 4.56 2.15  2.41 0.83 0.75 0.83 0.00 #15 8.928.9222 (+1)SCCPO '23/'24 - YAB'01/'02
WD Emilia HINZ [DEU-S] HSC HAM   #3 14.6214.6216INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
WD Enya LUNBURG [DEU-S] HSV HAM   #24 47.6247.621HAMMI '23/'24 - YAM'00/'01
WD Annika HAUSMANN [DEU-S] FSCD NRW   #14 10.1310.1321NRWXX '23/'24 - YAB'01/'02
WD Finja LIBERKOWSKI [DEU-S] ESVN NRW   #6 13.6513.6518DOMPO '23/'24 - YAB'01/'02
WD Mia van de LINDE [DEU-S] ESVN NRW   #11 16.4516.4511INABPO '23/'24 - YAB'01/'02
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 03.03.2024 11:18 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.