31. Wiehl Pokal 2025

Details des Segments

Kunstläufer Mädchen A / Kür

24. Januar 2025 25 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Eleonore PAOLI 24,35 9,73 9,20 0,53 14,62 ·   2,92 3,00 2,83 24.
2. Janine PÜTZ 23,89 9,54 8,90 0,64 14,35 ·   2,92 2,92 2,75 17.
3. Ruixi LIU 23,32 9,40 9,20 0,20 13,92 ·   2,83 2,83 2,67 20.
4. Polina KATUNSKAIA 22,69 9,05 8,98 0,07 13,64 ·   2,75 2,75 2,67 14.
5. Sophie STEINBERG 22,20 9,40 9,20 0,20 12,80 ·   2,50 2,58 2,58 21.
6. Eliana Maleen CEBULA 20,96 8,56 9,08 -0,52 12,40 ·   2,42 2,50 2,50 4.
7. Julia FEIL 20,88 8,77 8,80 -0,03 12,11 ·   2,33 2,50 2,42 16.
8. Laura JOVANOV 20,80 8,98 9,20 -0,22 11,82 ·   2,33 2,33 2,42 19.
9. Antonia TRUNOVA 20,18 8,07 8,10 -0,03 12,11 ·   2,33 2,50 2,42 18.
10. Anna MOERLAND 20,03 7,63 7,90 -0,27 12,40 ·   2,50 2,50 2,42 3.
11. Lilliana GUMS 19,72 8,58 8,70 -0,12 11,14 ·   2,25 2,25 2,17 6.
12. Yeva DEHTIAROVA 19,64 7,80 8,10 -0,30 11,84 ·   2,42 2,42 2,25 1.
13. Hannah DREES 19,58 8,31 8,80 -0,49 11,27 ·   2,17 2,33 2,25 13.
14. Sophie PETERS 18,94 6,70 6,88 -0,18 12,24 ·   2,42 2,58 2,33 9.
15. Emma Louise KRAMB 18,85 8,00 8,33 -0,33 10,85 ·   2,08 2,25 2,17 22.
16. Kira BOOS 18,70 7,57 7,50 0,07 11,13 ·   2,33 2,17 2,17 7.
17. Liana KISKIN 18,64 6,97 7,70 -0,73 11,67 ·   2,33 2,33 2,33 25.
18. Solomiia SERDIUK 18,55 6,17 6,48 -0,31 12,38 ·   2,58 2,50 2,33 23.
19. Mila DURASEVIC 18,55 7,85 8,48 -0,63 10,70 ·   2,08 2,25 2,08 10.
20. Olga BOLSHAKOVA 18,45 7,59 7,90 -0,31 10,86 ·   2,00 2,25 2,25 15.
21. Sofia Marie LESNIKOVA 17,34 7,04 8,08 -1,04 10,30 ·   2,00 2,17 2,00 5.
22. Luisa-Matilda KILL 15,99 5,69 6,01 -0,32 10,30 ·   1,92 2,17 2,08 8.
23. Valentina GIRING 15,75 5,99 6,51 -0,52 9,76 ·   1,92 2,00 1,92 2.
24. Amelia BRZEGOWY 14,62 6,49 7,38 -0,89 8,63 -0,5 1,67 1,75 1,75 12.
WD Polina ABRAMOV ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   11.