Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Mädchen A - Kür
 
Result Details
 
1 Eleonore PAOLI [DEU-S] FTG FlagHES SB24.35 9.73  14.62 3.00 2.83 2.92 0.0 24 24.3524.353 (+2)WIEPO '24/'25 - KL'13/'14
2 Janine PÜTZ [DEU-S] EVKR FlagNRW 23.89 9.54  14.35 2.92 2.75 2.92 0.0 17 24.6124.612 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'13/'14
3 Ruixi LIU [DEU-S] TGSV FlagHES SB23.32 9.40  13.92 2.83 2.67 2.83 0.0 20 23.3223.325 (+2)WIEPO '24/'25 - KL'13/'14
4 Polina KATUNSKAIA [DEU-S] TUSW FlagNRW 22.69 9.05  13.64 2.75 2.67 2.75 0.0 14 24.1624.164 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
5 Sophie STEINBERG [DEU-S] EVKR FlagNRW 22.20 9.40  12.80 2.58 2.58 2.50 0.0 21 25.5925.591 (-4)DOMPO '24/'25 - ANF'11/'12
6 Eliana Maleen CEBULA [DEU-S] ERCW FlagNRW SB20.96 8.56  12.40 2.50 2.50 2.42 0.0 4 20.9620.9611 (+5)WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
7 Julia FEIL [DEU-S] ESCHE FlagNRW 20.88 8.77  12.11 2.50 2.42 2.33 0.0 16 21.7921.7910 (+3)DOMPO '24/'25 - ANF'15/'16
8 Laura JOVANOV [DEU-S] NSK FlagNRW SB20.80 8.98  11.82 2.33 2.42 2.33 0.0 19 20.8020.8013 (+5)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
9 Antonia TRUNOVA [DEU-S] SCMÖ FlagNRW SB20.18 8.07  12.11 2.50 2.42 2.33 0.0 18 20.1820.1816 (+7)WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
10 Anna MOERLAND [DEU-S] FlagNED 20.03 7.63  12.40 2.50 2.42 2.50 0.0 3 ????'10/'11
11 Lilliana GUMS [DEU-S] DSCK FlagNRW 19.72 8.58  11.14 2.25 2.17 2.25 0.0 6 22.9522.956 (-5)DOMPO '24/'25 - ANF'15/'16
12 Yeva DEHTIAROVA [DEU-S] DEGD FlagNRW SB19.64 7.80  11.84 2.42 2.25 2.42 0.0 1 19.6419.6418 (+6)WIEPO '24/'25 - KL'14/'15
13 Hannah DREES [DEU-S] WSVA FlagBAY SB19.58 8.31  11.27 2.33 2.25 2.17 0.0 13 19.5819.5819 (+6)WIEPO '24/'25 - KL'11/'12
14 Sophie PETERS [DEU-S] NSK FlagNRW SB18.94 6.70  12.24 2.58 2.33 2.42 0.0 9 18.9418.9420 (+6)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
15 Emma Louise KRAMB [DEU-S] ERCD FlagR-P 18.85 8.00  10.85 2.25 2.17 2.08 0.0 22 22.7022.708 (-7)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
16 Kira BOOS [DEU-S] TUSW FlagNRW 18.70 7.57  11.13 2.17 2.17 2.33 0.0 7 20.0120.0117 (+1)DOMPO '24/'25 - KL'11/'12
17 Liana KISKIN [DEU-S] DSCAB FlagNRW 18.64 6.97  11.67 2.33 2.33 2.33 0.0 25 20.8020.8014 (-3)DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
18 Solomiia SERDIUK [DEU-S] DEGD FlagNRW SB18.55 6.17  12.38 2.50 2.33 2.58 0.0 23 18.5518.5521 (+3)WIEPO '24/'25 - KL'14/'15
19 Mila DURASEVIC [DEU-S] EJEKL FlagNRW 18.55 7.85  10.70 2.25 2.08 2.08 0.0 10 22.7322.737 (-12)DOMPO '24/'25 - KL'15/'16
20 Olga BOLSHAKOVA [DEU-S] NEC FlagR-P 18.45 7.59  10.86 2.25 2.25 2.00 0.0 15 20.3120.3115 (-5)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
21 Sofia Marie LESNIKOVA [DEU-S] FUN FlagR-P 17.34 7.04  10.30 2.17 2.00 2.00 0.0 5 22.0622.069 (-12)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
22 Luisa-Matilda KILL [DEU-S] TUSW FlagNRW SB15.99 5.69  10.30 2.17 2.08 1.92 0.0 8 15.9915.9924 (+2)WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
23 Valentina GIRING [DEU-S] DEGD FlagNRW 15.75 5.99  9.76 2.00 1.92 1.92 0.0 2 18.3118.3122 (-1)DOMPO '24/'25 - KL'12/'13
24 Amelia Joleen BRZEGOWY [DEU-S] TGSV FlagHES 14.62 6.49  8.63 1.75 1.75 1.67 0.5 12 18.1518.1523 (-1)JOEPO '24/'25 - KL'12/'13
WD Polina ABRAMOV [DEU-S] DSCAB FlagNRW   0.0 11 20.9420.9412DOMPO '24/'25 - KL'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 22.02.2025 13:04 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.