30. Wiehl Pokal 2024

Details des Segments

Anwärter Mädchen B / Kür

27. Januar 2024 22 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Julia BARKHOLZ 22,52 9,99 12,53 ·   2,42 2,58 2,50 20.
2. Helene ZHOU 22,06 10,23 11,83 ·   2,33 2,50 2,25 2.
3. Julia FESTER 21,91 9,24 12,67 ·   2,50 2,50 2,58 10.
4. Lisa BIRMES 21,79 9,53 12,26 ·   2,42 2,42 2,50 14.
5. Laura LACKMANN 21,79 9,68 12,11 ·   2,33 2,42 2,50 15.
6. Helene LENZ 21,41 9,44 11,97 ·   2,42 2,42 2,33 5.
7. Cichy WANG 20,59 8,62 11,97 ·   2,42 2,42 2,33 13.
8. Viona MALSORI 20,23 8,99 12,24 -1,0 2,33 2,58 2,42 9.
9. Irma VONNEMANN 19,83 7,93 12,40 -0,5 2,50 2,50 2,42 8.
10. Noelia CERCHIONE 19,40 8,63 11,27 -0,5 2,08 2,42 2,25 6.
11. Lia KRENZ 19,35 8,08 11,27 ·   2,17 2,25 2,33 18.
12. Jennifer BRAUN 19,04 8,55 10,99 -0,5 2,25 2,25 2,08 16.
13. Lilly SCHRÖDER 19,00 7,88 11,12 ·   2,25 2,33 2,08 17.
14. Sofia BAZELIAN 18,79 8,07 10,72 ·   2,00 2,25 2,17 11.
15. Anna WACKER 18,75 8,31 10,44 ·   2,00 2,25 2,00 19.
16. Amina RANA 18,63 8,48 10,15 ·   2,17 2,08 1,83 4.
17. Jana MAGEL 18,12 6,36 12,26 -0,5 2,50 2,42 2,42 21.
18. Emily BOJARA 18,04 7,68 10,86 -0,5 2,25 2,25 2,00 7.
19. Kateryna KASHYNA 15,76 5,91 10,85 -1,0 2,08 2,25 2,17 12.
WD Mariana GEBHARDT ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   1.
WD Xenia GELD ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   3.
WD Ann-Kathrin KOCH ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   22.