Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen B - Kür
 
Result Details
 
1 Julia BARKHOLZ [DEU-S] NSK NRW 22.52 9.99  12.53 2.58 2.50 2.42 0.00 #20 22.5222.528 (+7)WIEPO '23/'24 - ANF'09/'10
2 Helene ZHOU [DEU-S] EKLA NRW 22.06 10.23  11.83 2.50 2.25 2.33 0.00 #2 24.3424.344 (+2)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
3 Julia FESTER [DEU-S] SCMÖ NRW 21.91 9.24  12.67 2.50 2.58 2.50 0.00 #10 21.9121.919 (+6)WIEPO '23/'24 - ANF'14/'15
4 Lisa BIRMES [DEU-S] EVKR NRW 21.79 9.53  12.26 2.42 2.50 2.42 0.00 #14 23.8023.806 (+2)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
5 Laura LACKMANN [DEU-S] EVKR NRW 21.79 9.68  12.11 2.42 2.50 2.33 0.00 #15 21.3621.3611 (+6)NRWXX '24/'25 - ANF'14/'15
6 Helene LENZ [DEU-S] RSCW HES 21.41 9.44  11.97 2.42 2.33 2.42 0.00 #5 26.4126.412 (-4)DILAPO '23/'24 - ANF'13/'14
7 Cichy WANG [DEU-S] EKLA NRW 20.59 8.62  11.97 2.42 2.33 2.42 0.00 #13 23.7023.707 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'14/'15
8 Viona MALSORI [DEU-S] EVKR NRW 20.23 8.99  12.24 2.58 2.42 2.33 1.00 #9 23.8623.865 (-3)WESCUP '24/'25 - NEUL'14/'15
9 Irma VONNEMANN [DEU-S] ERCD R-P 19.83 7.93  12.40 2.50 2.42 2.50 0.50 #8 19.8319.8316 (+7)WIEPO '23/'24 - ANF'10/'11
10 Noelia CERCHIONE [DEU-S] NSK NRW 19.40 8.63  11.27 2.42 2.25 2.08 0.50 #6 26.9226.921 (-9)HESPO '24/'25 - NEUL'14/'15
11 Lia KRENZ [DEU-S] LSCBN HES 19.35 8.08  11.27 2.25 2.33 2.17 0.00 #18 19.3519.3518 (+7)WIEPO '23/'24 - ANF'14/'15
12 Jennifer BRAUN [DEU-S] SKATE R-P 19.04 8.55  10.99 2.25 2.08 2.25 0.50 #16 21.0921.0912 (±0)RPLM '22/'23 - ANF'07/'08
13 Lilly SCHRÖDER [DEU-S] ESGI NRW 19.00 7.88  11.12 2.33 2.08 2.25 0.00 #17 20.6520.6513 (±0)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
14 Sofia BAZELIAN [DEU-S] FUN R-P 18.79 8.07  10.72 2.25 2.17 2.00 0.00 #11 20.0020.0014 (±0)RPLM '23/'24 - ANF'13/'14
15 Anna WACKER [DEU-S] FUN R-P 18.75 8.31  10.44 2.25 2.00 2.00 0.00 #19 21.8621.8610 (-5)BITPO '23/'24 - ANF'09/'10
16 Amina RANA [DEU-S] FUN R-P 18.63 8.48  10.15 2.08 1.83 2.17 0.00 #4 19.5219.5217 (+1)BITPO '23/'24 - ANF'13/'14
17 Jana MAGEL [DEU-S] SCMÖ NRW 18.12 6.36  12.26 2.42 2.42 2.50 0.50 #21 18.1218.1219 (+2)WIEPO '23/'24 - ANF'14/'15
18 Emily BOJARA [DEU-S] ECF HES 18.04 7.68  10.86 2.25 2.00 2.25 0.50 #7 18.0418.0420 (+2)WIEPO '23/'24 - ANF'08/'09
19 Kateryna KASHYNA [DEU-S] DEGD NRW 15.76 5.91  10.85 2.25 2.17 2.08 1.00 #12 19.9119.9115 (-4)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
WD Mariana GEBHARDT [DEU-S] SCUS HES   #1 10.5110.5122JOEPO '23/'24 - ANF'11/'12
WD Ann-Kathrin KOCH [DEU-S] EJEKL NRW   #22 14.1814.1821INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
WD Xenia GELD [DEU-S] SKATE R-P   #3 24.5724.573DILAPO '23/'24 - ANF'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.01.2024 10:50 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.