ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dina HEIDKAMP [DEU-S] | TUSW | NRW | 34.79 | 13.65 | 22.14 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #5 | 44.63 | 63.93 | 1 (±0) | WESCUP '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
2 | Julia ZEITZMANN [DEU-S] | EJEV | NRW | 31.21 | 13.41 | 18.80 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #3 | 31.21 | 31.21 | 2 (±0) | WIEPO '18/'19 - YA | '99/'00 | ||
3 | Laura SHOUKIER [DEU-S] | TSGD | HES | 17.92 | 3.93 | 13.99 | 1.83 | 1.58 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 | 22.81 | 22.81 | 3 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAB | '96/'97 | ||
4 | Victoria SHOUKIER [DEU-S] | TSGD | HES | 15.67 | 3.74 | 12.93 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #1 | 17.30 | 17.30 | 4 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAB | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50