Westfalen Cup 2024

Details des Segments

Kunstläufer / Free Skating

24. Oktober 2024 23 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Janine PÜTZ 23,54 10,18 13,36 ·   2,75 2,67 2,58 3.
2. Eleonore PAOLI 21,51 8,98 12,53 ·   2,58 2,50 2,42 9.
3. Natalie SICHWARDT 21,41 8,75 12,66 ·   2,42 2,58 2,58 15.
4. Anastasija TSCHERNOW 20,70 8,32 12,38 ·   2,33 2,50 2,58 11.
5. Josephine VAßEN 20,66 8,97 11,69 ·   2,33 2,25 2,42 20.
6. Annalena OCHODEK 20,35 8,94 11,41 ·   2,33 2,25 2,25 17.
7. Franziska BRAAS 20,07 8,66 11,41 ·   2,25 2,25 2,33 1.
8. Mila DURASEVIC 19,68 8,56 11,12 ·   2,08 2,33 2,25 5.
9. Eliana Maleen CEBULA 18,84 7,70 11,14 ·   2,17 2,25 2,25 12.
10. Sophia GRZESCHIK 18,84 8,13 10,71 ·   2,08 2,17 2,17 16.
11. Yeva DEHTIAROVA 18,30 7,31 10,99 ·   2,00 2,33 2,25 23.
12. Rebecca PIOTROWSKI 17,85 8,24 9,61 ·   1,92 1,83 2,00 22.
13. Antonia TRUNOVA 17,81 8,76 9,05 ·   1,92 1,75 1,75 4.
14. Romy SCHWADERER 17,80 7,10 10,70 ·   2,00 2,08 2,33 7.
15. Maja DRAGAN 17,77 7,96 10,31 -0,5 2,00 1,92 2,25 2.
16. Amalya SULIMAN 17,21 8,03 9,18 ·   1,83 1,83 1,83 10.
17. Leia-Michelle LORENZ 17,10 7,76 9,34 ·   1,75 1,92 1,92 21.
18. Ailina CHEN 17,07 6,51 10,56 ·   2,08 2,17 2,08 8.
19. Solomiia SERDIUK 16,84 6,56 10,28 ·   2,08 2,08 2,00 14.
20. Arina SAPASNIK 16,05 7,13 8,92 ·   1,75 1,92 1,67 13.
21. Carla RASCHKE 15,48 6,98 8,50 ·   1,67 1,75 1,67 18.
22. Valentina GIRING 14,72 6,52 8,20 ·   1,58 1,58 1,75 19.
WD Kira BOOS ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   6.