Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer - Free Skating
 
Result Details
 
1 Janine PÜTZ [DEU-S] EVKR FlagNRW 23.54 10.18  13.36 2.67 2.58 2.75 0.0 3 24.6124.613 (+2)DOMPO '24/'25 - KL'13/'14
2 Eleonore PAOLI [DEU-S] FTG FlagHES 21.51 8.98  12.53 2.50 2.42 2.58 0.0 9 24.3524.354 (+2)WIEPO '24/'25 - KL'13/'14
3 Natalie SICHWARDT [DEU-S] EKLA FlagNRW 21.41 8.75  12.66 2.58 2.58 2.42 0.0 15 22.4322.439 (+6)WIEPO '24/'25 - KL'10/'11
4 Anastasija TSCHERNOW [DEU-S] TUSW FlagNRW 20.70 8.32  12.38 2.50 2.58 2.33 0.0 11 24.8924.892 (-2)DOMPO '24/'25 - KL'11/'12
5 Josephine VAßEN [DEU-S] EKLA FlagNRW SB20.66 8.97  11.69 2.25 2.42 2.33 0.0 20 20.6620.6613 (+8)WESCUP '24/'25 - KL'10/'11
6 Annalena Alina OCHODEK [DEU-S] EVKR FlagNRW 20.35 8.94  11.41 2.25 2.25 2.33 0.0 17 23.2623.266 (±0)INABPO '24/'25 - ANF'11/'12
7 Franziska BRAAS [DEU-S] EVKR FlagNRW 20.07 8.66  11.41 2.25 2.33 2.25 0.0 1 24.1824.185 (-2)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
8 Mila DURASEVIC [DEU-S] EJEKL FlagNRW 19.68 8.56  11.12 2.33 2.25 2.08 0.0 5 22.7322.738 (±0)DOMPO '24/'25 - KL'15/'16
9 Eliana Maleen CEBULA [DEU-S] ERCW FlagNRW 18.84 7.70  11.14 2.25 2.25 2.17 0.0 12 20.9620.9612 (+3)WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
10 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] SCUS FlagHES 18.84 8.13  10.71 2.17 2.17 2.08 0.0 16 19.9519.9516 (+6)HESLM '24/'25 - KL'11/'12
11 Yeva DEHTIAROVA [DEU-S] DEGD FlagNRW 18.30 7.31  10.99 2.33 2.25 2.00 0.0 23 19.6419.6417 (+6)WIEPO '24/'25 - KL'14/'15
12 Rebecca PIOTROWSKI [DEU-S] SKATE FlagR-P 17.85 8.24  9.61 1.83 2.00 1.92 0.0 22 21.8021.8010 (-2)DILAPO '24/'25 - KL'12/'13
13 Antonia TRUNOVA [DEU-S] SCMÖ FlagNRW 17.81 8.76  9.05 1.75 1.75 1.92 0.0 4 20.1820.1814 (+1)WIEPO '24/'25 - KL'12/'13
14 Romy SCHWADERER [DEU-S] LSCBN FlagHES 17.80 7.10  10.70 2.08 2.33 2.00 0.0 7 25.4325.431 (-13)DILAPO '24/'25 - KL'13/'14
15 Maja DRAGAN [DEU-S] ESGI FlagNRW 17.77 7.96  10.31 1.92 2.25 2.00 0.5 2 22.8022.807 (-8)DOMPO '24/'25 - KL'09/'10
16 Amalya SULIMAN [DEU-S] BSV92 FlagBER 17.21 8.03  9.18 1.83 1.83 1.83 0.0 10 21.4221.4211 (-5)SCCPO '24/'25 - KL'10/'11
17 Leia-Michelle LORENZ [DEU-S] EVKR FlagNRW 17.10 7.76  9.34 1.92 1.92 1.75 0.0 21 19.0219.0218 (+1)DOMPO '24/'25 - KL'09/'10
18 Ailina CHEN [DEU-S] EKLA FlagNRW 17.07 6.51  10.56 2.17 2.08 2.08 0.0 8 17.3917.3922 (+4)WIEPO '24/'25 - KL'09/'10
19 Solomiia SERDIUK [DEU-S] DEGD FlagNRW 16.84 6.56  10.28 2.08 2.00 2.08 0.0 14 18.5518.5519 (±0)WIEPO '24/'25 - KL'14/'15
20 Arina SAPASNIK [DEU-S] DEGD FlagNRW 16.05 7.13  8.92 1.92 1.67 1.75 0.0 13 17.8517.8521 (+1)DOMPO '24/'25 - KL'13/'14
21 Carla RASCHKE [DEU-S] DEGD FlagNRW SB15.48 6.98  8.50 1.75 1.67 1.67 0.0 18 15.4815.4823 (+2)WESCUP '24/'25 - KL'10/'11
22 Valentina GIRING [DEU-S] DEGD FlagNRW 14.72 6.52  8.20 1.58 1.75 1.58 0.0 19 18.3118.3120 (-2)DOMPO '24/'25 - KL'12/'13
WD Kira BOOS [DEU-S] TUSW FlagNRW   0.0 6 20.0120.0115DOMPO '24/'25 - KL'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.10.2024 15:54 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.