ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 93.72 | 42.70 | 52.02 | 5.58 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #4 | 109.69 | 173.26 | 1 (±0) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
2 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | BAY | 89.11 | 39.63 | 49.48 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #3 | 91.23 | 142.21 | 3 (+1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | BAY | 82.82 | 37.66 | 46.16 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #1 | 97.93 | 152.80 | 2 (-1) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 74.86 | 33.54 | 43.32 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #2 | 64.17 | 89.15 | 4 (±0) | HESPO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18