ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 52.92 | 28.34 | 25.58 | 5.58 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #3 | 63.57 | 1 (±0) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
2 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | BAY | 51.52 | 26.35 | 25.17 | 5.33 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | 51.52 | 3 (+1) | WESCUP '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 40.68 | 17.76 | 23.92 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #4 | 33.07 | 4 (+1) | CHRCUP '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
4 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | BAY | 36.19 | 16.27 | 21.92 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #1 | 54.87 | 2 (-2) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 17:18